Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Audi A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | ||||||
2007 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2008 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2009 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2010 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2011 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2012 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2013 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2014 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2015 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
Audi A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | ||||||
2008 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2009 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2010 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2011 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2012 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2013 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2014 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2015 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | ||||||
2007 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2008 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2009 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2010 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2011 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2012 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2013 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2014 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2015 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | ||||||
2008 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2009 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2010 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2011 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2012 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2013 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2014 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2015 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | ||||||
2008 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 215/55R16 | ||
2009 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 215/55R16 | ||
2010 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 215/55R16 | ||
2011 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 215/55R16 | ||
2012 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 215/55R16 | ||
2013 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 215/55R16 | ||
2014 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 215/55R16 | ||
2015 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 215/55R16 | ||
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel | ||||||
2009 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 215/55R16 | ||
2010 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 215/55R16 | ||
2011 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 215/55R16 | ||
2012 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 215/55R16 | ||
2013 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 215/55R16 | ||
2014 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 215/55R16 | ||
2015 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 215/55R16 | ||
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | ||||||
2009 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 215/55R16 | ||
2010 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 215/55R16 | ||
2011 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 215/55R16 | ||
2012 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 215/55R16 | ||
2013 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 215/55R16 | ||
2014 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 215/55R16 | ||
2015 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 215/55R16 | ||
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | ||||||
2008 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 215/55R16 | ||
2009 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 215/55R16 | ||
2010 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 215/55R16 | ||
2011 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 215/55R16 | ||
2012 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 215/55R16 | ||
2013 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 215/55R16 | ||
2014 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 215/55R16 | ||
2015 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 215/55R16 | ||
Audi A4 (8K2, B8) 2.7 TDI | ||||||
2007 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2008 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2009 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2010 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2011 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2012 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
Audi A4 (8K2, B8) 3.0 TDI | ||||||
2011 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2012 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2013 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2014 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2015 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
Audi A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | ||||||
2007 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2008 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2009 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2010 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2011 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2012 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2013 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2014 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2015 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
Audi A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro | ||||||
2012 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2013 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2014 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2015 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
Audi A4 (8K2, B8) 3.2 FSI | ||||||
2008 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2009 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2010 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2011 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
2012 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 225/55R16 | ||
Audi A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro | ||||||
2007 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 215/55R16 | ||
2008 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 215/55R16 | ||
2009 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 215/55R16 | ||
2010 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 215/55R16 | ||
2011 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 215/55R16 | ||
2012 | 16x7.5 | 45 | 5x112 | 215/55R16 | ||
Audi A4 (8K2, B8) S4 quattro | ||||||
2008 | 18x8.5 | 30 | 5x112 | 245/40R18 | ||
2009 | 18x8.5 | 30 | 5x112 | 245/40R18 | ||
2010 | 18x8.5 | 30 | 5x112 | 245/40R18 | ||
2011 | 18x8.5 | 30 | 5x112 | 245/40R18 | ||
2012 | 18x8.5 | 30 | 5x112 | 245/40R18 | ||
2013 | 18x8.5 | 30 | 5x112 | 245/40R18 | ||
2014 | 18x8.5 | 30 | 5x112 | 245/40R18 | ||
2015 | 18x8.5 | 30 | 5x112 | 245/40R18 |
Параметры дисков Audi A4 (8K2, B8):
PCD 5x112
диаметром от 16 до 18,
шириной от 7.5J до 8.5J,
вылетом от 30 до 45.
Похожие параметры на Mercedes CLA Shooting Brake (X117) CLA 200 CDI / d 4-matic 2018
Размерность шин от 16 до 18, шириной от 215 до 245 и профилем от 40 до 55.