Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ЦО(DIA) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 18x8.0 | 20 | 5x120 | 245/45R18 | 72.6 | |
BMW Z8 4.9i | ||||||
2000 | 18x9.5 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | 72.6 | |
2001 | 18x9.5 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | 72.6 | |
2002 | 18x9.5 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | 72.6 | |
2003 | 18x9.5 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | 72.6 | |
2004 | 18x9.5 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | 72.6 | |
2005 | 18x9.5 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | 72.6 | |
2006 | 18x9.5 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | 72.6 |
Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BMW Z8 GH-EJ50 | ||||||
1999 | 18x8.0 | 20 | 5x120 | 245/45R18 перед | ||
18x9.0 | 22 | 5x120 | 245/40R18 зад |
Параметры дисков BMW Z8:
PCD 5x120
с минимальным диаметром диска 18,
с минимальной шириной диска 8J и максимальной 9.5J,
вылетом от 20 до 22.
Похожие параметры дисков на BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 2015
Размерность шин от 18 до 18, шириной от 245 до 275 и профилем от 40 до 45.
Минимальный размер резины для BMW Z8: 245/40R18, максимальный: 245/45R18.
Крепеж колесных дисков может отличаться, могут использоваться гайки или болты с различным шагом резьбы. Параметры крепежа лучше уточнять.