Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Citroen C2 (JM) 1.1 | ||||||
2003 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2004 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2005 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2006 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2007 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2008 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2009 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2010 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2011 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2012 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2013 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2014 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2015 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2016 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2017 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2018 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
Citroen C2 (JM) 1.4 | ||||||
2003 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2004 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2005 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2006 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2007 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2008 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2009 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2010 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2011 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2012 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2013 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2014 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2015 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2016 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2017 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2018 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
Citroen C2 (JM) 1.4 16V | ||||||
2006 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2007 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2008 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2009 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2010 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2011 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2012 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2013 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2014 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2015 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2016 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2017 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2018 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
Citroen C2 (JM) 1.4 HDi | ||||||
2003 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2004 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2005 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2006 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2007 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2008 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2009 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2010 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2011 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2012 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2013 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2014 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2015 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2016 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2017 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2018 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
Citroen C2 (JM) 1.6 | ||||||
2003 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2004 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2005 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2006 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2007 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2008 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2009 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2010 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2011 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2012 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2013 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2014 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2015 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2016 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2017 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2018 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
Citroen C2 (JM) 1.6 HDi | ||||||
2005 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2006 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2007 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2008 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2009 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2010 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2011 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2012 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2013 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2014 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2015 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2016 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2017 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2018 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
Citroen C2 (JM) 1.6 VTS | ||||||
2005 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2006 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2007 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2008 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2009 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2010 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2011 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2012 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2013 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2014 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2015 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2016 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2017 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2018 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 |
Параметры дисков Citroen C2 (JM):
PCD 4x108
диаметром 14,
шириной 5.5J,
вылетом 24.
Похожие параметры на Lifan Breez 1.5 2018
Размерность шин от 14 до 14, шириной от 165 до 165 и профилем от 70 до 70.