Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Citroen C3 II 1.0 VTi 68 | ||||||
2012 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2013 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2014 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2015 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2016 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2017 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2018 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
Citroen C3 II 1.1 | ||||||
2009 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2010 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2011 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2012 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2013 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2014 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2015 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2016 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2017 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2018 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
Citroen C3 II 1.2 VTi 110 | ||||||
2014 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2015 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2016 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2017 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2018 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
Citroen C3 II 1.2 VTi 82 | ||||||
2012 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2013 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2014 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2015 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2016 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2017 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
2018 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | ||
Citroen C3 II 1.4 | ||||||
2009 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2010 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2011 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2012 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2013 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2014 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2015 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2016 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2017 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2018 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
Citroen C3 II 1.4 HDi 70 | ||||||
2009 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2010 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2011 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2012 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2013 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2014 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2015 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2016 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2017 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2018 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
Citroen C3 II 1.4 LPG | ||||||
2013 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2014 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2015 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2016 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2017 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2018 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
Citroen C3 II 1.4 VTi | ||||||
2009 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2010 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2011 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2012 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2013 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2014 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2015 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2016 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2017 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2018 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
Citroen C3 II 1.4 VTi 95 | ||||||
2009 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2010 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2011 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2012 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2013 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2014 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2015 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2016 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2017 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2018 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
Citroen C3 II 1.6 BlueHDi 100 | ||||||
2014 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2015 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2016 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2017 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2018 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
Citroen C3 II 1.6 BlueHDi 75 | ||||||
2015 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2016 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2017 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2018 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
Citroen C3 II 1.6 HDi | ||||||
2009 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2010 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2011 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2012 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2013 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2014 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2015 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2016 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2017 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2018 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
Citroen C3 II 1.6 HDi 110 | ||||||
2009 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2010 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2011 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2012 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2013 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2014 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2015 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2016 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2017 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2018 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
Citroen C3 II 1.6 HDi 115 | ||||||
2012 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2013 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2014 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2015 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2016 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2017 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2018 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
Citroen C3 II 1.6 VTi 120 | ||||||
2009 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2010 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2011 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2012 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2013 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2014 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2015 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2016 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2017 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | ||
2018 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 |
Параметры дисков Citroen C3 II:
PCD 4x108
диаметром от 14 до 15,
шириной от 5.5J до 6J,
вылетом от 23 до 24.
Похожие параметры на Citroen C3 Picasso 1.6 VTi 120 2018
Размерность шин от 14 до 15, шириной от 165 до 195 и профилем от 60 до 70.