Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ford Galaxy II 1.6 EcoBoost | ||||||
2010 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2011 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2012 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2013 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2014 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2015 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
Ford Galaxy II 1.6 TDCi | ||||||
2011 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2012 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2013 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2014 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2015 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
Ford Galaxy II 1.8 TDCi | ||||||
2006 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2007 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2008 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2009 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2010 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2011 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2012 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2013 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2014 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2015 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
Ford Galaxy II 2.0 | ||||||
2006 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2007 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2008 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2009 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2010 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2011 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2012 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2013 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2014 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2015 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
Ford Galaxy II 2.0 EcoBoost | ||||||
2010 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2011 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2012 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2013 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2014 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2015 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
Ford Galaxy II 2.0 TDCi | ||||||
2006 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2007 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2008 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2009 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2010 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2011 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2012 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2013 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2014 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2015 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
Ford Galaxy II 2.2 TDCi | ||||||
2008 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2009 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2010 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2011 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2012 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2013 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2014 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2015 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
Ford Galaxy II 2.3 | ||||||
2007 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2008 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2009 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2010 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2011 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2012 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2013 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2014 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2015 | 16x7.0 | 45 | 5x108 | 215/60R16 |
Параметры дисков Ford Galaxy II:
PCD 5x108
диаметром 16,
шириной 7J,
вылетом 45.
Похожие параметры на Chery Tiggo 5 2.0 2018
Размерность шин от 16 до 16, шириной от 215 до 215 и профилем от 60 до 60.