Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ford Puma 1,4L | ||||||
1998 | 13x5.0 | 4x108 | 175/70R13 | |||
1999 | 13x5.0 | 4x108 | 175/70R13 | |||
2000 | 13x5.0 | 4x108 | 175/70R13 | |||
2001 | 13x5.0 | 4x108 | 175/70R13 | |||
2002 | 13x5.0 | 4x108 | 175/70R13 | |||
Ford Puma 1,6L | ||||||
1998 | 15x6.0 | 34 | 4x108 | 195/50R15 | ||
1999 | 15x6.0 | 34 | 4x108 | 195/50R15 | ||
2000 | 15x6.0 | 34 | 4x108 | 195/50R15 | ||
2001 | 15x6.0 | 34 | 4x108 | 195/50R15 | ||
2002 | 15x6.0 | 34 | 4x108 | 195/50R15 | ||
Ford Puma 1,7L | ||||||
1998 | 15x6.0 | 34 | 4x108 | 195/50R15 | ||
1999 | 15x6.0 | 34 | 4x108 | 195/50R15 | ||
2000 | 15x6.0 | 34 | 4x108 | 195/50R15 | ||
2001 | 15x6.0 | 34 | 4x108 | 195/50R15 | ||
2002 | 15x6.0 | 34 | 4x108 | 195/50R15 | ||
Ford Puma 1.4 16V | ||||||
1997 | 13x5.0 | 43 | 4x108 | 175/70R13 | ||
1998 | 13x5.0 | 43 | 4x108 | 175/70R13 | ||
1999 | 13x5.0 | 43 | 4x108 | 175/70R13 | ||
2000 | 13x5.0 | 43 | 4x108 | 175/70R13 | ||
1997 | 13x5.0 | 43.5 | 4x108 | 175/70R13 | ||
Ford Puma 1.4i | ||||||
1997 | 13x5.0 | 43 | 4x108 | 175/70R13 | ||
1998 | 13x5.0 | 43 | 4x108 | 175/70R13 | ||
1999 | 13x5.0 | 43 | 4x108 | 175/70R13 | ||
2000 | 13x5.0 | 43 | 4x108 | 175/70R13 | ||
2001 | 13x5.0 | 43 | 4x108 | 175/70R13 | ||
2002 | 13x5.0 | 43 | 4x108 | 175/70R13 | ||
2003 | 13x5.0 | 43 | 4x108 | 175/70R13 | ||
2004 | 13x5.0 | 43 | 4x108 | 175/70R13 | ||
Ford Puma 1.6 16V | ||||||
2000 | 14x5.5 | 43 | 4x108 | 165/65R14 | ||
2001 | 14x5.5 | 43 | 4x108 | 165/65R14 | ||
2002 | 14x5.5 | 43 | 4x108 | 165/65R14 | ||
1997 | 14x5.5 | 43.5 | 4x108 | 165/65R14 | ||
Ford Puma 1.6i | ||||||
1997 | 14x5.5 | 43 | 4x108 | 165/65R14 | ||
1998 | 14x5.5 | 43 | 4x108 | 165/65R14 | ||
1999 | 14x5.5 | 43 | 4x108 | 165/65R14 | ||
2000 | 14x5.5 | 43 | 4x108 | 165/65R14 | ||
2001 | 14x5.5 | 43 | 4x108 | 165/65R14 | ||
2002 | 14x5.5 | 43 | 4x108 | 165/65R14 | ||
2003 | 14x5.5 | 43 | 4x108 | 165/65R14 | ||
2004 | 14x5.5 | 43 | 4x108 | 165/65R14 | ||
Ford Puma 1.7 | ||||||
1997 | 14x5.5 | 43 | 4x108 | 165/65R14 | ||
1998 | 14x5.5 | 43 | 4x108 | 165/65R14 | ||
1999 | 14x5.5 | 43 | 4x108 | 165/65R14 | ||
2000 | 14x5.5 | 43 | 4x108 | 165/65R14 | ||
2001 | 14x5.5 | 43 | 4x108 | 165/65R14 | ||
2002 | 14x5.5 | 43 | 4x108 | 165/65R14 | ||
2003 | 14x5.5 | 43 | 4x108 | 165/65R14 | ||
2004 | 14x5.5 | 43 | 4x108 | 165/65R14 | ||
Ford Puma 1.7 16V | ||||||
1997 | 14x5.5 | 43 | 4x108 | 165/65R14 | ||
1998 | 14x5.5 | 43 | 4x108 | 165/65R14 | ||
1999 | 14x5.5 | 43 | 4x108 | 165/65R14 | ||
2000 | 14x5.5 | 43 | 4x108 | 165/65R14 | ||
2001 | 14x5.5 | 43 | 4x108 | 165/65R14 | ||
2002 | 14x5.5 | 43 | 4x108 | 165/65R14 | ||
Ford Puma ST 160 | ||||||
1999 | 14x5.5 | 43 | 4x108 | 165/65R14 | ||
2000 | 14x5.5 | 43 | 4x108 | 165/65R14 | ||
2001 | 14x5.5 | 43 | 4x108 | 165/65R14 | ||
2002 | 14x5.5 | 43 | 4x108 | 165/65R14 |
Параметры дисков Ford Puma:
PCD 4x108
диаметром от 13 до 15,
шириной от 5J до 6J,
вылетом от 34 до 43.5.
Похожие параметры на Ford B-Max 1.4 2018
Размерность шин от 13 до 15, шириной от 165 до 195 и профилем от 50 до 70.
Минимальный размер резины: 165/65R14, максимальный: 195/50R15.