Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ЦО(DIA) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Honda Legend 3,2L | ||||||
1996 | 15x6.5 | 65 | 185/70R15 | |||
1997 | 15x6.5 | 65 | 185/70R15 | |||
1998 | 15x6.5 | 65 | 185/70R15 | |||
Honda Legend 3,5L | ||||||
1996 | 15x6.5 | 65 | 205/65R15 | |||
1997 | 15x6.5 | 65 | 205/65R15 | |||
1998 | 15x6.5 | 65 | 205/65R15 | |||
2006 | 17x8.0 | 5x120 | 235/50R17 | |||
2007 | 17x8.0 | 5x120 | 235/50R17 | |||
2008 | 17x8.0 | 5x120 | 235/50R17 | |||
2009 | 17x8.0 | 5x120 | 235/50R17 | |||
2010 | 17x8.0 | 5x120 | 235/50R17 | |||
Honda Legend 3.5 V6 | ||||||
2006 | 17x8.0 | 55 | 5x120 | 235/50R17 | 64.1 | |
2007 | 17x8.0 | 55 | 5x120 | 235/50R17 | 64.1 | |
2008 | 17x8.0 | 55 | 5x120 | 235/50R17 | 64.1 | |
Honda Legend 3.5 V6 4WD | ||||||
2008 | 17x8.0 | 55 | 5x120 | 235/50R17 | 64.1 | |
2009 | 17x8.0 | 55 | 5x120 | 235/50R17 | 64.1 | |
2010 | 17x8.0 | 55 | 5x120 | 235/50R17 | 64.1 | |
2011 | 17x8.0 | 55 | 5x120 | 235/50R17 | 64.1 | |
2012 | 17x8.0 | 55 | 5x120 | 235/50R17 | 64.1 | |
2013 | 17x8.0 | 55 | 5x120 | 235/50R17 | 64.1 |
Параметры дисков Honda Legend:
PCD 5x114.3
с минимальным диаметром диска 15 и максимальным - 16,
с минимальной шириной диска 6.5J и максимальной 7J,
вылетом 65.
PCD 5x120
с минимальным диаметром диска 17,
с минимальной шириной диска 8J,
вылетом 55.
Похожие параметры дисков на Volkswagen Amarok (2H, S1B) 2.0 TSI 2018
Размерность шин от 15 до 17, шириной от 185 до 235 и профилем от 50 до 70.
Минимальный размер резины для Honda Legend: 185/70R15, максимальный: 235/50R17.
Крепеж колесных дисков может отличаться, могут использоваться гайки или болты с различным шагом резьбы. Параметры крепежа лучше уточнять.