Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Honda Shuttle (RA) 2.2 16V | ||||||
1994 | 15x7.0 | 39 | 5x114.3 | 215/60R15 | ||
1995 | 15x7.0 | 39 | 5x114.3 | 215/60R15 | ||
1996 | 15x7.0 | 39 | 5x114.3 | 215/60R15 | ||
1997 | 15x7.0 | 39 | 5x114.3 | 215/60R15 | ||
1998 | 15x7.0 | 39 | 5x114.3 | 215/60R15 | ||
Honda Shuttle (RA) 2.3 16V | ||||||
1997 | 15x7.0 | 39 | 5x114.3 | 215/60R15 | ||
1998 | 15x7.0 | 39 | 5x114.3 | 215/60R15 | ||
1999 | 15x7.0 | 39 | 5x114.3 | 215/60R15 | ||
2000 | 15x7.0 | 39 | 5x114.3 | 215/60R15 | ||
2001 | 15x7.0 | 39 | 5x114.3 | 215/60R15 | ||
2002 | 15x7.0 | 39 | 5x114.3 | 215/60R15 | ||
2003 | 15x7.0 | 39 | 5x114.3 | 215/60R15 | ||
2004 | 15x7.0 | 39 | 5x114.3 | 215/60R15 |
Параметры дисков Honda Shuttle (RA):
PCD 5x114.3
диаметром 15,
шириной 7J,
вылетом 39.
Похожие параметры на Honda Stream (RN) 1.7 16V 2018
Размерность шин от 15 до 15, шириной от 215 до 215 и профилем от 60 до 60.