Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Honda Step Wagon RF1 | ||||||
1996 | 15x5.5 | 50 | 5x114.3 | 195/65R15 | ||
1999 | 15x5.5 | 50 | 5x114.3 | 195/65R15 | ||
Honda Step Wagon RF2 | ||||||
1996 | 15x5.5 | 50 | 5x114.3 | 195/65R15 | ||
1999 | 15x5.5 | 50 | 5x114.3 | 195/65R15 | ||
Honda Step Wagon RF3 | ||||||
2001 | 15x5.5 | 50 | 5x114.3 | 195/65R15 | ||
2003 | 15x5.5 | 50 | 5x114.3 | 195/65R15 | ||
Honda Step Wagon RF4 | ||||||
2001 | 15x5.5 | 50 | 5x114.3 | 195/65R15 | ||
2003 | 15x5.5 | 50 | 5x114.3 | 195/65R15 | ||
2003 | 15x5.5 | 50 | 5x114.3 | 195/65R15 | ||
2003 | 15x5.5 | 50 | 5x114.3 | 195/65R15 | ||
2003 | 16x6.0 | 49 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
2003 | 16x6.0 | 49 | 5x114.3 | 205/55R16 | ||
Honda Step Wagon RG1 | ||||||
2005 | 15x6.0 | 50 | 5x114.3 | 205/65R15 | ||
2007 | 15x6.0 | 50 | 5x114.3 | 205/65R15 | ||
Honda Step Wagon RG2 | ||||||
2005 | 15x6.0 | 50 | 5x114.3 | 205/65R15 | ||
2007 | 15x6.0 | 50 | 5x114.3 | 205/65R15 | ||
2005 | 16x6.0 | 50 | 5x114.3 | 205/60R16 | ||
2005 | 16x6.0 | 50 | 5x114.3 | 205/60R16 | ||
2009 | 15x6.0 | 50 | 5x114.3 | 195/65R15 | ||
2009 | 15x6.0 | 50 | 5x114.3 | 205/65R15 |
Параметры дисков Honda Step Wagon:
PCD 5x114.3
диаметром от 15 до 16,
шириной от 5.5J до 6J,
вылетом от 49 до 50.
Похожие параметры на Daihatsu Terios 1.5 VVT-i [RWD] 2018
Размерность шин от 15 до 16, шириной от 195 до 205 и профилем от 55 до 65.
Минимальный размер резины: 205/55R16, максимальный: 205/60R16.