Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ЦО(DIA) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Honda Stream 1,7L | ||||||
2001 | 15x6.5 | 45 | 5x114.3 | 195/65R15 | ||
2002 | 15x6.5 | 45 | 5x114.3 | 195/65R15 | ||
2003 | 15x6.5 | 45 | 5x114.3 | 195/65R15 | ||
2004 | 15x6.5 | 45 | 5x114.3 | 195/65R15 | ||
2005 | 15x6.5 | 45 | 5x114.3 | 195/65R15 | ||
2006 | 15x6.5 | 45 | 5x114.3 | 195/65R15 | ||
2007 | 15x6.5 | 45 | 5x114.3 | 195/65R15 | ||
2001 | 15x6.0 | 45 | 5x114.3 | 195/65R15 | 64.1 | |
Honda Stream 1.7i | ||||||
2001 | 15x7.0 | 39 | 5x114.3 | 205/60R15 | 64.1 | |
2002 | 15x7.0 | 39 | 5x114.3 | 205/60R15 | 64.1 | |
2003 | 15x7.0 | 39 | 5x114.3 | 205/60R15 | 64.1 | |
2004 | 15x7.0 | 39 | 5x114.3 | 205/60R15 | 64.1 | |
2005 | 15x7.0 | 39 | 5x114.3 | 205/60R15 | 64.1 | |
2006 | 15x7.0 | 39 | 5x114.3 | 205/60R15 | 64.1 | |
2007 | 15x7.0 | 39 | 5x114.3 | 205/60R15 | 64.1 | |
2001 | 15x6.0 | 45 | 5x114.3 | 195/65R15 | 64.1 | |
Honda Stream 2.0i | ||||||
2001 | 15x7.0 | 39 | 5x114.3 | 205/60R15 | 64.1 | |
2002 | 15x7.0 | 39 | 5x114.3 | 205/60R15 | 64.1 | |
2003 | 15x7.0 | 39 | 5x114.3 | 205/60R15 | 64.1 | |
2004 | 15x7.0 | 39 | 5x114.3 | 205/60R15 | 64.1 | |
2005 | 15x7.0 | 39 | 5x114.3 | 205/60R15 | 64.1 | |
2006 | 15x7.0 | 39 | 5x114.3 | 205/60R15 | 64.1 | |
2007 | 15x7.0 | 39 | 5x114.3 | 205/60R15 | 64.1 |
Параметры дисков Honda Stream:
PCD 5x114.3
с минимальным диаметром диска 14 и максимальным - 17,
с минимальной шириной диска 5.5J и максимальной 7J,
вылетом от 39 до 55.
Похожие параметры дисков на Renault Megane III Coupe 1.5 dCi 2018
Размерность шин от 14 до 17, шириной от 185 до 205 и профилем от 50 до 70.
Минимальный размер резины для Honda Stream: 205/50R16, максимальный: 205/55R17.
Крепеж колесных дисков может отличаться, могут использоваться гайки или болты с различным шагом резьбы. Параметры крепежа лучше уточнять.