Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai Sonata NF 2,0L | ||||||
2005 | 17x6.5 | 5x114.3 | 225/50R17 | |||
2006 | 17x6.5 | 5x114.3 | 225/50R17 | |||
2007 | 17x6.5 | 5x114.3 | 225/50R17 | |||
2008 | 17x6.5 | 5x114.3 | 225/50R17 | |||
2009 | 17x6.5 | 5x114.3 | 225/50R17 | |||
2010 | 17x6.5 | 5x114.3 | 225/50R17 | |||
Hyundai Sonata NF 2,4L | ||||||
2005 | 17x6.5 | 5x114.3 | 225/50R17 | |||
2006 | 17x6.5 | 5x114.3 | 225/50R17 | |||
2007 | 17x6.5 | 5x114.3 | 225/50R17 | |||
2008 | 17x6.5 | 5x114.3 | 225/50R17 | |||
2009 | 17x6.5 | 5x114.3 | 225/50R17 | |||
2010 | 17x6.5 | 5x114.3 | 225/50R17 | |||
2004 | 16x6.5 | 46 | 5x114.3 | 215/60R16 | ||
Hyundai Sonata NF 2.4i | ||||||
2004 | 16x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/55R16 | ||
2005 | 16x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/55R16 | ||
2006 | 16x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/55R16 | ||
2007 | 16x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/55R16 | ||
2008 | 16x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/55R16 | ||
2009 | 16x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/55R16 | ||
2010 | 16x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/55R16 | ||
2011 | 16x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/55R16 | ||
2012 | 16x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/55R16 | ||
2013 | 16x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/55R16 | ||
Hyundai Sonata NF 3.3 V6 | ||||||
2004 | 16x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/55R16 | ||
2005 | 16x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/55R16 | ||
2006 | 16x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/55R16 | ||
2007 | 16x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/55R16 |
Параметры дисков Hyundai Sonata NF:
PCD 5x114.3
диаметром 16,
шириной от 6.5J до 7.5J,
вылетом от 40 до 46.
Похожие параметры на Scion xB 2.4i 2018
Размерность шин от 16 до 17, шириной от 215 до 225 и профилем от 50 до 60.
Минимальный размер резины: 225/55R16, максимальный: 215/60R16.