Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ЦО(DIA) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Isuzu VehiCROSS 3,2L | ||||||
1997 | 16x7.5 | 38 | 6x139.7 | 245/70R16 | ||
1998 | 16x7.5 | 38 | 6x139.7 | 245/70R16 | ||
1999 | 16x7.5 | 38 | 6x139.7 | 245/70R16 | ||
2000 | 16x7.5 | 38 | 6x139.7 | 245/70R16 | ||
2001 | 16x7.5 | 38 | 6x139.7 | 245/70R16 | ||
Isuzu VehiCROSS 3,5L | ||||||
1997 | 16x7.5 | 38 | 6x139.7 | 245/70R16 | ||
1998 | 16x7.5 | 38 | 6x139.7 | 245/70R16 | ||
1999 | 16x7.5 | 38 | 6x139.7 | 245/70R16 | ||
2000 | 16x7.5 | 38 | 6x139.7 | 245/70R16 | ||
2001 | 16x7.5 | 38 | 6x139.7 | 245/70R16 | ||
1997 | 245/70R16 | |||||
Isuzu VehiCROSS 3.2i V6 | ||||||
1997 | 16x8.0 | 15 | 6x139.7 | 245/70R16 | 110.0 | |
1998 | 16x8.0 | 15 | 6x139.7 | 245/70R16 | 110.0 | |
1999 | 16x8.0 | 15 | 6x139.7 | 245/70R16 | 110.0 | |
2000 | 16x8.0 | 15 | 6x139.7 | 245/70R16 | 110.0 | |
2001 | 16x8.0 | 15 | 6x139.7 | 245/70R16 | 110.0 |
Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин |
---|---|---|---|---|
1997 | 16x7.0 | 38 | 6x139.7 | 245/70R16 |
Параметры дисков Isuzu VehiCROSS:
PCD 6x139.7
с минимальным диаметром диска 16,
с минимальной шириной диска 7J и максимальной 8J,
вылетом от 15 до 38.
Похожие параметры дисков на Ssang Yong Rexton III 2.0 Xdi 2018
Размерность шин от 16 до 16, шириной от 245 до 245 и профилем от 70 до 70.
Минимальный размер резины для Isuzu VehiCROSS: 245/70R16, максимальный: 245/70R16.
Крепеж колесных дисков может отличаться, могут использоваться гайки или болты с различным шагом резьбы. Параметры крепежа лучше уточнять.