Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ЦО(DIA) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mazda Carol 0,7L | ||||||
1988 | 12x4.0 | 135/80R12 | ||||
1989 | 12x4.0 | 135/80R12 | ||||
1990 | 12x4.0 | 135/80R12 | ||||
1991 | 12x4.0 | 135/80R12 | ||||
1992 | 12x4.0 | 135/80R12 | ||||
1993 | 12x4.0 | 135/80R12 | ||||
1994 | 12x4.0 | 135/80R12 | ||||
1995 | 12x4.0 | 135/80R12 | ||||
1996 | 12x4.0 | 135/80R12 | ||||
1997 | 12x4.0 | 135/80R12 | ||||
1998 | 12x4.0 | 135/80R12 |
Параметры дисков Mazda Carol:
PCD 4x100
с минимальным диаметром диска 12 и максимальным - 14,
с минимальной шириной диска 4J и максимальной 4.5J,
вылетом от 45 до 50.
Похожие параметры дисков на Ravon R2 1.25 2018
Размерность шин от 12 до 14, шириной от 135 до 165 и профилем от 55 до 80.
Минимальный размер резины для Mazda Carol: 135/80R12, максимальный: 165/55R14.
Крепеж колесных дисков может отличаться, могут использоваться гайки или болты с различным шагом резьбы. Параметры крепежа лучше уточнять.