Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ЦО(DIA) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mazda FAMILIA 1,3L | ||||||
1996 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
1997 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
1998 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
1999 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
2000 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
Mazda FAMILIA 1,5L | ||||||
1994 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
1995 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
1996 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
1997 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
1998 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
1999 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
2000 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
Mazda FAMILIA 1,6L | ||||||
1994 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
1995 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
1996 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
1997 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
1998 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
1999 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
2000 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
Mazda FAMILIA 1,8L | ||||||
1996 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
1997 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
1998 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
1999 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
2000 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 |
Параметры дисков Mazda FAMILIA:
PCD 4x100
с минимальным диаметром диска 13 и максимальным - 15,
с минимальной шириной диска 5J и максимальной 6J,
вылетом от 40 до 45.
Похожие параметры дисков на Mini Clubman Cooper S ALL4 2018
PCD 5x114.3
с минимальным диаметром диска 16,
с минимальной шириной диска 6J,
вылетом 50.
Похожие параметры дисков на Daihatsu Terios 1.5 4x4 2018
Размерность шин от 13 до 16, шириной от 155 до 195 и профилем от 50 до 80.
Минимальный размер резины для Mazda FAMILIA: 175/70R13, максимальный: 195/65R14.
Крепеж колесных дисков может отличаться, могут использоваться гайки или болты с различным шагом резьбы. Параметры крепежа лучше уточнять.