Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi Eclipse II (D3A) 2000 GS 16V | ||||||
1995 | 15x7.0 | 40 | 5x114.3 | 205/60R15 | ||
1996 | 15x7.0 | 40 | 5x114.3 | 205/60R15 | ||
1997 | 15x7.0 | 40 | 5x114.3 | 205/60R15 | ||
1998 | 15x7.0 | 40 | 5x114.3 | 205/60R15 | ||
1999 | 15x7.0 | 40 | 5x114.3 | 205/60R15 | ||
Mitsubishi Eclipse II (D3A) 2000 GT 16V | ||||||
1995 | 15x7.0 | 40 | 5x114.3 | 205/60R15 | ||
1996 | 15x7.0 | 40 | 5x114.3 | 205/60R15 | ||
1997 | 15x7.0 | 40 | 5x114.3 | 205/60R15 | ||
1998 | 15x7.0 | 40 | 5x114.3 | 205/60R15 | ||
1999 | 15x7.0 | 40 | 5x114.3 | 205/60R15 | ||
Mitsubishi Eclipse II (D3A) 2400 GS 16V | ||||||
1998 | 15x7.0 | 40 | 5x114.3 | 205/60R15 | ||
1999 | 15x7.0 | 40 | 5x114.3 | 205/60R15 |
Параметры дисков Mitsubishi Eclipse II (D3A):
PCD 5x114.3
диаметром 15,
шириной 7J,
вылетом 40.
Похожие параметры на Ford Escape 3.0L V6 2007
Размерность шин от 15 до 15, шириной от 205 до 205 и профилем от 60 до 60.