Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ЦО(DIA) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi FTO 1,8L | ||||||
1993 | 14x6.0 | 46 | 185/70R14 | |||
1994 | 14x6.0 | 46 | 185/70R14 | |||
1995 | 14x6.0 | 46 | 185/70R14 | |||
1996 | 14x6.0 | 46 | 185/70R14 | |||
1997 | 14x6.0 | 46 | 185/70R14 | |||
1998 | 14x6.0 | 46 | 185/70R14 | |||
1999 | 14x6.0 | 46 | 185/70R14 | |||
2000 | 14x6.0 | 46 | 185/70R14 | |||
Mitsubishi FTO 2,0L | ||||||
1993 | 15x6.5 | 46 | 195/60R15 | |||
1994 | 15x6.5 | 46 | 195/60R15 | |||
1995 | 15x6.5 | 46 | 195/60R15 | |||
1996 | 15x6.5 | 46 | 195/60R15 | |||
1997 | 15x6.5 | 46 | 195/60R15 | |||
1998 | 15x6.5 | 46 | 195/60R15 | |||
1999 | 15x6.5 | 46 | 195/60R15 | |||
2000 | 15x6.5 | 46 | 195/60R15 | |||
Mitsubishi FTO 2,0L Turbo | ||||||
1993 | 16x7.0 | 46 | 205/50R16 | |||
1994 | 16x7.0 | 46 | 205/50R16 | |||
1995 | 16x7.0 | 46 | 205/50R16 | |||
1996 | 16x7.0 | 46 | 205/50R16 | |||
1997 | 16x7.0 | 46 | 205/50R16 | |||
1998 | 16x7.0 | 46 | 205/50R16 | |||
1999 | 16x7.0 | 46 | 205/50R16 | |||
2000 | 16x7.0 | 46 | 205/50R16 |
Параметры дисков Mitsubishi FTO:
PCD 5x114.3
с минимальным диаметром диска 14 и максимальным - 16,
с минимальной шириной диска 5.5J и максимальной 6.5J,
вылетом от 38 до 46.
Похожие параметры дисков на Renault Kadjar 1.6 dCi 130 2018
Размерность шин от 14 до 16, шириной от 185 до 205 и профилем от 50 до 70.
Минимальный размер резины для Mitsubishi FTO: 205/50R16, максимальный: 185/70R14.
Крепеж колесных дисков может отличаться, могут использоваться гайки или болты с различным шагом резьбы. Параметры крепежа лучше уточнять.