Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi L400 Van (PDW, PCW, PBV, PAW, PAV) 2500 TD | ||||||
1996 | 15x7.0 | 35 | 5x114.3 | 215/65R15 | ||
1997 | 15x7.0 | 35 | 5x114.3 | 215/65R15 | ||
1998 | 15x7.0 | 35 | 5x114.3 | 215/65R15 | ||
1999 | 15x7.0 | 35 | 5x114.3 | 215/65R15 | ||
2000 | 15x7.0 | 35 | 5x114.3 | 215/65R15 | ||
2001 | 15x7.0 | 35 | 5x114.3 | 215/65R15 | ||
2002 | 15x7.0 | 35 | 5x114.3 | 215/65R15 | ||
2003 | 15x7.0 | 35 | 5x114.3 | 215/65R15 | ||
2004 | 15x7.0 | 35 | 5x114.3 | 215/65R15 | ||
2005 | 15x7.0 | 35 | 5x114.3 | 215/65R15 | ||
Mitsubishi L400 Van (PDW, PCW, PBV, PAW, PAV) 2500 TD 4WD | ||||||
1996 | 15x7.0 | 35 | 5x114.3 | 215/65R15 | ||
1997 | 15x7.0 | 35 | 5x114.3 | 215/65R15 | ||
1998 | 15x7.0 | 35 | 5x114.3 | 215/65R15 | ||
1999 | 15x7.0 | 35 | 5x114.3 | 215/65R15 | ||
2000 | 15x7.0 | 35 | 5x114.3 | 215/65R15 | ||
2001 | 15x7.0 | 35 | 5x114.3 | 215/65R15 | ||
2002 | 15x7.0 | 35 | 5x114.3 | 215/65R15 | ||
2003 | 15x7.0 | 35 | 5x114.3 | 215/65R15 | ||
2004 | 15x7.0 | 35 | 5x114.3 | 215/65R15 | ||
2005 | 15x7.0 | 35 | 5x114.3 | 215/65R15 |
Параметры дисков Mitsubishi L400 Van (PDW, PCW, PBV, PAW, PAV):
PCD 5x114.3
диаметром 15,
шириной 7J,
вылетом 35.
Похожие параметры на Kia Carnival II (GQ) 3.5 2018
Размерность шин от 15 до 15, шириной от 215 до 215 и профилем от 65 до 65.