Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ЦО(DIA) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nissan Bassara 2,4L | ||||||
1999 | 16x7.0 | 40 | 215/60R16 | |||
2000 | 16x7.0 | 40 | 215/60R16 | |||
2001 | 16x7.0 | 40 | 215/60R16 | |||
Nissan Bassara 2,5TD | ||||||
1999 | 16x7.0 | 34 | 215/60R16 | |||
2000 | 16x7.0 | 34 | 215/60R16 | |||
2001 | 16x7.0 | 34 | 215/60R16 | |||
Nissan Bassara 3,0L | ||||||
1999 | 16x7.0 | 40 | 215/60R16 | |||
2000 | 16x7.0 | 40 | 215/60R16 | |||
2001 | 16x7.0 | 40 | 215/60R16 |
Параметры дисков Nissan Bassara:
PCD 5x114.3
с минимальным диаметром диска 15 и максимальным - 16,
с минимальной шириной диска 6J и максимальной 6.5J,
вылетом 45.
Похожие параметры дисков на Lifan X60 1.8 i 2018
Размерность шин от 15 до 16, шириной от 205 до 215 и профилем от 55 до 65.
Минимальный размер резины для Nissan Bassara: 215/55R16, максимальный: 215/60R16.
Крепеж колесных дисков может отличаться, могут использоваться гайки или болты с различным шагом резьбы. Параметры крепежа лучше уточнять.