Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ЦО(DIA) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nissan Serena 1,6L | ||||||
1993 | 14x5.0 | 30 | 175/80R14 | |||
1994 | 14x5.0 | 30 | 175/80R14 | |||
1995 | 14x5.0 | 30 | 175/80R14 | |||
1996 | 14x5.0 | 30 | 175/80R14 | |||
1997 | 14x5.0 | 30 | 175/80R14 | |||
1998 | 14x5.0 | 30 | 175/80R14 | |||
Nissan Serena 2,0L | ||||||
1993 | 14x6.0 | 45 | 195/70R14 | |||
1994 | 14x6.0 | 45 | 195/70R14 | |||
1995 | 14x6.0 | 45 | 195/70R14 | |||
1996 | 14x6.0 | 45 | 195/70R14 | |||
1997 | 14x6.0 | 45 | 195/70R14 | |||
1998 | 14x6.0 | 45 | 195/70R14 | |||
Nissan Serena 2,0TD | ||||||
1993 | 14x5.0 | 30 | 175/80R14 | |||
1994 | 14x5.0 | 30 | 175/80R14 | |||
1995 | 14x5.0 | 30 | 175/80R14 | |||
1996 | 14x5.0 | 30 | 175/80R14 | |||
1997 | 14x5.0 | 30 | 175/80R14 | |||
1998 | 14x5.0 | 30 | 175/80R14 | |||
Nissan Serena 2,3D | ||||||
1993 | 14x5.0 | 30 | 175/80R14 | |||
1994 | 14x5.0 | 30 | 175/80R14 | |||
1995 | 14x5.0 | 30 | 175/80R14 | |||
1996 | 14x5.0 | 30 | 175/80R14 | |||
1997 | 14x5.0 | 30 | 175/80R14 | |||
1998 | 14x5.0 | 30 | 175/80R14 | |||
Nissan Serena 2,5TD | ||||||
1999 | 15x6.5 | 30 | 195/65R15 | |||
2000 | 15x6.5 | 30 | 195/65R15 | |||
2001 | 15x6.5 | 30 | 195/65R15 | |||
2002 | 15x6.5 | 30 | 195/65R15 |
Параметры дисков Nissan Serena:
PCD 4x114.3
с минимальным диаметром диска 14,
с минимальной шириной диска 5.5J и максимальной 6J,
вылетом от 30 до 45.
Похожие параметры дисков на Smart Forfour HB 0.9 Brabus 2018
PCD 5x114.3
с минимальным диаметром диска 15 и максимальным - 16,
с минимальной шириной диска 5.5J и максимальной 6J,
вылетом 45.
Похожие параметры дисков на Kia Cee'd (JD) 1.4 CRDi 90 2018
Размерность шин от 14 до 16, шириной от 175 до 205 и профилем от 60 до 80.
Минимальный размер резины для Nissan Serena: 185/70R14, максимальный: 195/60R16.
Крепеж колесных дисков может отличаться, могут использоваться гайки или болты с различным шагом резьбы. Параметры крепежа лучше уточнять.