Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ЦО(DIA) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nissan Vanette 1,6L | ||||||
1993 | 14x5.0 | 30 | 175/80R14 | |||
1994 | 14x5.0 | 30 | 175/80R14 | |||
1995 | 14x5.0 | 30 | 175/80R14 | |||
1996 | 14x5.0 | 30 | 175/80R14 | |||
1997 | 14x5.0 | 30 | 175/80R14 | |||
1998 | 14x5.0 | 30 | 175/80R14 | |||
Nissan Vanette 2,0L | ||||||
1993 | 14x6.0 | 45 | 195/70R14 | |||
1994 | 14x6.0 | 45 | 195/70R14 | |||
1995 | 14x6.0 | 45 | 195/70R14 | |||
1996 | 14x6.0 | 45 | 195/70R14 | |||
1997 | 14x6.0 | 45 | 195/70R14 | |||
1998 | 14x6.0 | 45 | 195/70R14 | |||
Nissan Vanette 2,0TD | ||||||
1993 | 14x5.0 | 30 | 175/80R14 | |||
1994 | 14x5.0 | 30 | 175/80R14 | |||
1995 | 14x5.0 | 30 | 175/80R14 | |||
1996 | 14x5.0 | 30 | 175/80R14 | |||
1997 | 14x5.0 | 30 | 175/80R14 | |||
1998 | 14x5.0 | 30 | 175/80R14 | |||
Nissan Vanette 2,3D | ||||||
1993 | 14x5.0 | 30 | 175/80R14 | |||
1994 | 14x5.0 | 30 | 175/80R14 | |||
1995 | 14x5.0 | 30 | 175/80R14 | |||
1996 | 14x5.0 | 30 | 175/80R14 | |||
1997 | 14x5.0 | 30 | 175/80R14 | |||
1998 | 14x5.0 | 30 | 175/80R14 |
Параметры дисков Nissan Vanette:
PCD 4x114.3
с минимальным диаметром диска 14,
с минимальной шириной диска 5.5J и максимальной 6J,
вылетом от 30 до 45.
Похожие параметры дисков на Smart Forfour HB 0.9 2018
PCD 5x114.3
с минимальным диаметром диска 15,
с минимальной шириной диска 6J,
вылетом 45.
Похожие параметры дисков на Emgrand EC7 1.8 2018
Размерность шин от 14 до 15, шириной от 175 до 205 и профилем от 65 до 80.
Минимальный размер резины для Nissan Vanette: 185/70R14, максимальный: 205/65R15.
Крепеж колесных дисков может отличаться, могут использоваться гайки или болты с различным шагом резьбы. Параметры крепежа лучше уточнять.