Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ЦО(DIA) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot 406 1,6L | ||||||
1995 | 14x5.5 | 18 | 4x108 | 185/70R14 | ||
1996 | 14x5.5 | 18 | 4x108 | 185/70R14 | ||
1997 | 14x5.5 | 18 | 4x108 | 185/70R14 | ||
1998 | 14x5.5 | 18 | 4x108 | 185/70R14 | ||
1999 | 14x5.5 | 18 | 4x108 | 185/70R14 | ||
2000 | 14x5.5 | 18 | 4x108 | 185/70R14 | ||
2001 | 14x5.5 | 18 | 4x108 | 185/70R14 | ||
2002 | 14x5.5 | 18 | 4x108 | 185/70R14 | ||
2003 | 14x5.5 | 18 | 4x108 | 185/70R14 | ||
Peugeot 406 1,8L | ||||||
1995 | 14x5.5 | 18 | 4x108 | 185/70R14 | ||
1996 | 14x5.5 | 18 | 4x108 | 185/70R14 | ||
1997 | 14x5.5 | 18 | 185/70R14 | |||
1998 | 14x5.5 | 18 | 4x108 | 185/70R14 | ||
1999 | 14x5.5 | 18 | 4x108 | 185/70R14 | ||
2000 | 14x5.5 | 18 | 4x108 | 185/70R14 | ||
2001 | 14x5.5 | 18 | 4x108 | 185/70R14 | ||
2002 | 14x5.5 | 18 | 4x108 | 185/70R14 | ||
2003 | 14x5.5 | 18 | 4x108 | 185/70R14 | ||
Peugeot 406 1,9D | ||||||
1995 | 14x5.5 | 18 | 185/70R14 | |||
1996 | 14x5.5 | 18 | 4x108 | 185/70R14 | ||
1997 | 14x5.5 | 18 | 4x108 | 185/70R14 | ||
1998 | 14x5.5 | 18 | 185/70R14 | |||
1999 | 14x5.5 | 18 | 185/70R14 | |||
2000 | 14x5.5 | 18 | 185/70R14 | |||
2001 | 14x5.5 | 18 | 185/70R14 | |||
2002 | 14x5.5 | 18 | 185/70R14 | |||
2003 | 14x5.5 | 18 | 185/70R14 | |||
Peugeot 406 1,9TD | ||||||
1995 | 14x5.5 | 10 | 4x108 | 185/70R14 | ||
1996 | 14x5.5 | 10 | 185/70R14 | |||
1997 | 14x5.5 | 10 | 185/70R14 | |||
1998 | 14x5.5 | 10 | 4x108 | 185/70R14 | ||
1999 | 14x5.5 | 10 | 4x108 | 185/70R14 | ||
2000 | 14x5.5 | 10 | 4x108 | 185/70R14 | ||
2001 | 14x5.5 | 10 | 4x108 | 185/70R14 | ||
2002 | 14x5.5 | 10 | 4x108 | 185/70R14 | ||
2003 | 14x5.5 | 10 | 4x108 | 185/70R14 | ||
Peugeot 406 1.6 | ||||||
1995 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1996 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1997 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1998 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1999 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2000 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2001 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2002 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2003 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2004 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1996 | 15x6.0 | 18 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
Peugeot 406 1.6i | ||||||
1995 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1996 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1997 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1998 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1999 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2000 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2001 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2002 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2003 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
Peugeot 406 1.8 | ||||||
1997 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1998 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1999 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2000 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2001 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2002 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2003 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2004 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
Peugeot 406 1.8 16V | ||||||
1995 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1996 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1997 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1998 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1999 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2000 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2001 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2002 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2003 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2004 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1996 | 15x6.0 | 18 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
Peugeot 406 1.8i | ||||||
1995 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1996 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1997 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1998 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1999 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2000 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2001 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2002 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2003 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
Peugeot 406 1.9 D | ||||||
1996 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1997 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1998 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1999 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2000 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2001 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2002 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2003 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2004 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
Peugeot 406 1.9 TD | ||||||
1995 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1996 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1997 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1998 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1999 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2000 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2001 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2002 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2003 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2004 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
Peugeot 406 2,0L | ||||||
1995 | 15x6.5 | 18 | 195/65R15 | |||
1996 | 15x6.5 | 18 | 195/65R15 | |||
1997 | 15x6.5 | 18 | 195/65R15 | |||
1998 | 15x6.5 | 18 | 195/65R15 | |||
1999 | 15x6.5 | 18 | 195/65R15 | |||
2000 | 15x6.5 | 18 | 195/65R15 | |||
2001 | 15x6.5 | 18 | 195/65R15 | |||
2002 | 15x6.5 | 18 | 195/65R15 | |||
2003 | 15x6.5 | 18 | 195/65R15 | |||
Peugeot 406 2,0TD | ||||||
1995 | 15x6.5 | 18 | 4x108 | 195/65R15 | ||
1996 | 15x6.5 | 18 | 4x108 | 195/65R15 | ||
1997 | 15x6.5 | 18 | 4x108 | 195/65R15 | ||
1998 | 15x6.5 | 18 | 4x108 | 195/65R15 | ||
1999 | 15x6.5 | 18 | 4x108 | 195/65R15 | ||
2000 | 15x6.5 | 18 | 4x108 | 195/65R15 | ||
2001 | 15x6.5 | 18 | 4x108 | 195/65R15 | ||
2002 | 15x6.5 | 18 | 4x108 | 195/65R15 | ||
2003 | 15x6.5 | 18 | 4x108 | 195/65R15 | ||
Peugeot 406 2,1TD | ||||||
1995 | 15x6.5 | 18 | 4x108 | 195/65R15 | ||
1996 | 15x6.5 | 18 | 4x108 | 195/65R15 | ||
1997 | 15x6.5 | 18 | 4x108 | 195/65R15 | ||
1998 | 15x6.5 | 18 | 4x108 | 195/65R15 | ||
1999 | 15x6.5 | 18 | 4x108 | 195/65R15 | ||
2000 | 15x6.5 | 18 | 4x108 | 195/65R15 | ||
2001 | 15x6.5 | 18 | 4x108 | 195/65R15 | ||
2002 | 15x6.5 | 18 | 4x108 | 195/65R15 | ||
2003 | 15x6.5 | 18 | 4x108 | 195/65R15 | ||
Peugeot 406 2.0 16V | ||||||
1995 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1996 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1997 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1998 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1999 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2000 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2001 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2002 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2003 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2004 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
Peugeot 406 2.0 16V HPi | ||||||
2001 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2002 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2003 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2004 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
Peugeot 406 2.0 HDi | ||||||
1995 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1996 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1997 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1998 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1999 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2000 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2001 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2002 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2003 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
Peugeot 406 2.0 HDi 110 | ||||||
1998 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1999 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2000 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2001 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2002 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2003 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2004 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
Peugeot 406 2.0 HDI 90 | ||||||
1999 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2000 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2001 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2002 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2003 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2004 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1996 | 15x6.0 | 18 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
Peugeot 406 2.0 Turbo | ||||||
1996 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1997 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1998 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1999 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2000 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2001 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2002 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2003 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2004 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
Peugeot 406 2.1 TD | ||||||
1995 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1996 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1997 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1998 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1999 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2000 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2001 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2002 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2003 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
Peugeot 406 2.1 TD 12V | ||||||
1996 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1997 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1998 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1999 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2000 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2001 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2002 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2003 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2004 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
Peugeot 406 2.2 | ||||||
2000 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2001 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2002 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2003 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2004 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
Peugeot 406 2.2 HDi | ||||||
1995 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1996 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1997 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1998 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1999 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2000 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2001 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2002 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2003 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2004 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
Peugeot 406 3,0L | ||||||
1995 | 15x6.5 | 18 | 195/65R15 | |||
1996 | 15x6.5 | 18 | 195/65R15 | |||
1997 | 15x6.5 | 18 | 195/65R15 | |||
1998 | 15x6.5 | 18 | 195/65R15 | |||
1999 | 15x6.5 | 18 | 195/65R15 | |||
2000 | 15x6.5 | 18 | 195/65R15 | |||
2001 | 15x6.5 | 18 | 195/65R15 | |||
2002 | 15x6.5 | 18 | 195/65R15 | |||
2003 | 15x6.5 | 18 | 195/65R15 | |||
Peugeot 406 3.0 24V | ||||||
1996 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1997 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1998 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1999 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2000 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2001 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2002 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2003 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2004 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
1996 | 15x6.0 | 18 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
Peugeot 406 3.0 V6 | ||||||
2000 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2001 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2002 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2003 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 | |
2004 | 15x6.5 | 15 | 4x108 | 195/65R15 | 65.1 |
Параметры дисков Peugeot 406:
PCD 4x108
с минимальным диаметром диска 14 и максимальным - 16,
с минимальной шириной диска 5.5J и максимальной 7J,
вылетом от 10 до 20.
Похожие параметры дисков на Citroen Berlingo (B9) Cargo 1.6 BlueHDi 100 2018
Размерность шин от 14 до 16, шириной от 185 до 215 и профилем от 55 до 70.
Минимальный размер резины для Peugeot 406: 185/70R14, максимальный: 215/55R16.
Крепеж колесных дисков может отличаться, могут использоваться гайки или болты с различным шагом резьбы. Параметры крепежа лучше уточнять.