Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot Expert Van 1.6 | ||||||
1996 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
1997 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
1998 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
1999 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2000 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2001 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2002 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2003 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2004 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2005 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2006 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2007 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2008 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2009 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2010 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2011 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2012 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2013 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2014 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2015 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2016 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2017 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2018 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
Peugeot Expert Van 1.6 HDi 90 16V | ||||||
2007 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2008 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2009 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2010 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2011 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2012 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2013 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2014 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2015 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2016 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2017 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2018 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
Peugeot Expert Van 1.6 HDi 90 8V | ||||||
2007 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2008 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2009 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2010 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2011 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2012 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2013 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2014 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2015 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2016 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2017 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2018 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
Peugeot Expert Van 1.8 | ||||||
1996 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
1997 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
1998 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
1999 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2000 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
Peugeot Expert Van 1.9 D | ||||||
1996 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
1997 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
1998 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
1999 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2000 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2001 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2002 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2003 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2004 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2005 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2006 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2007 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2008 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2009 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2010 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2011 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2012 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2013 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2014 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2015 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2016 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2017 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2018 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
Peugeot Expert Van 1.9 D 70 | ||||||
1998 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
1999 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2000 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2001 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2002 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2003 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2004 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2005 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2006 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2007 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2008 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2009 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2010 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2011 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2012 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2013 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2014 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2015 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2016 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2017 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2018 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
Peugeot Expert Van 1.9 TD | ||||||
1996 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
1997 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
1998 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
1999 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2000 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2001 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2002 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2003 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2004 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2005 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2006 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2007 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2008 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2009 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2010 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2011 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2012 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2013 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2014 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2015 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2016 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2017 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2018 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
Peugeot Expert Van 2.0 | ||||||
2002 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2003 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2004 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2005 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2006 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2007 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2008 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2009 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2010 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2011 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2012 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2013 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2014 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2015 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2016 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2017 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2018 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
Peugeot Expert Van 2.0 16V | ||||||
2007 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2008 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2009 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2010 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2011 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2012 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2013 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2014 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2015 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2016 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2017 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2018 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
Peugeot Expert Van 2.0 HDI | ||||||
2000 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2001 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2002 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2003 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2004 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2005 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2006 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2007 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2008 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2009 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2010 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2011 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2012 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2013 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2014 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2015 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2016 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2017 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
2018 | 14x6.0 | 38 | 5x98 | |||
Peugeot Expert Van 2.0 HDi 100 | ||||||
2011 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2012 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2013 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2014 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2015 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2016 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2017 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2018 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
Peugeot Expert Van 2.0 HDi 120 | ||||||
2007 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2008 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2009 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2010 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2011 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2012 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2013 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2014 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2015 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2016 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2017 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2018 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
Peugeot Expert Van 2.0 HDi 130 | ||||||
2011 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2012 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2013 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2014 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2015 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2016 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2017 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2018 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
Peugeot Expert Van 2.0 HDi 140 | ||||||
2007 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2008 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2009 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2010 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2011 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2012 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2013 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2014 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2015 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2016 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2017 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2018 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
Peugeot Expert Van 2.0 HDi 165 | ||||||
2009 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2010 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2011 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2012 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2013 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2014 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2015 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2016 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2017 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 | ||
2018 | 16x7.0 | 39 | 5x108 | 215/60R16 |
Параметры дисков Peugeot Expert Van:
PCD 5x98
диаметром 14,
шириной 6J,
вылетом 38.
Похожие параметры на Peugeot Expert Cargo 1.9 D 2018
PCD 5x108
диаметром 16,
шириной 7J,
вылетом 39.
Похожие параметры на Peugeot Expert Tepee 2.0 16V 2018
Размерность шин от 16 до 16, шириной от 215 до 215 и профилем от 60 до 60.