Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Renault MODUS 1,1L | ||||||
2003 | 15x5.0 | 43 | 165/65R15 | |||
2004 | 15x5.0 | 43 | 4x100 | 165/65R15 | ||
2005 | 15x5.0 | 43 | 4x100 | 165/65R15 | ||
2006 | 15x5.0 | 43 | 4x100 | 165/65R15 | ||
2007 | 15x5.0 | 43 | 4x100 | 165/65R15 | ||
Renault MODUS 1,4L | ||||||
2003 | 15x5.0 | 43 | 165/65R15 | |||
2004 | 15x5.0 | 43 | 4x100 | 165/65R15 | ||
2005 | 15x5.0 | 43 | 4x100 | 165/65R15 | ||
2006 | 15x5.0 | 43 | 4x100 | 165/65R15 | ||
2007 | 15x5.0 | 43 | 4x100 | 165/65R15 | ||
Renault MODUS 1,5TD | ||||||
2003 | 15x6.0 | 43 | 185/60R15 | |||
2004 | 15x6.0 | 43 | 4x100 | 185/60R15 | ||
2005 | 15x6.0 | 43 | 4x100 | 185/60R15 | ||
2006 | 15x6.0 | 43 | 4x100 | 185/60R15 | ||
2007 | 15x6.0 | 43 | 4x100 | 185/60R15 | ||
Renault MODUS 1,6L | ||||||
2003 | 15x6.0 | 43 | 185/60R15 | |||
2004 | 15x6.0 | 43 | 4x100 | 185/60R15 | ||
2005 | 15x6.0 | 43 | 4x100 | 185/60R15 | ||
2006 | 15x6.0 | 43 | 4x100 | 185/60R15 | ||
2007 | 15x6.0 | 43 | 4x100 | 185/60R15 | ||
Renault MODUS 1.2 | ||||||
2004 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2005 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2006 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2007 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2008 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2009 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2010 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2011 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2012 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2013 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2014 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2015 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2016 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2017 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2018 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
Renault MODUS 1.2 16V | ||||||
2007 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2008 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2009 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2010 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2011 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2012 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2013 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2014 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2015 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2016 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2017 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2018 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
Renault MODUS 1.2 16V Hi-Flex | ||||||
2008 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2009 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2010 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2011 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2012 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2013 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2014 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2015 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2016 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2017 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2018 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
Renault MODUS 1.2i | ||||||
2004 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2005 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2006 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2007 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
Renault MODUS 1.4 | ||||||
2004 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2005 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2006 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2007 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2008 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2009 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2010 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2011 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2012 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2013 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2014 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2015 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2016 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2017 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2018 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
Renault MODUS 1.4i | ||||||
2004 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2005 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2006 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2007 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
Renault MODUS 1.5 dCi | ||||||
2004 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2005 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2006 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2007 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2008 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2009 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2010 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2011 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2012 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2013 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2014 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2015 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2016 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2017 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2018 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
Renault MODUS 1.5 dCi 75 | ||||||
2010 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2011 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2012 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2013 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2014 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2015 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2016 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2017 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2018 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
Renault MODUS 1.5 dCi 90 | ||||||
2010 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2011 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2012 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2013 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2014 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2015 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2016 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2017 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2018 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
Renault MODUS 1.6 | ||||||
2004 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2005 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2006 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2007 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2008 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2009 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2010 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2011 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2012 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2013 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2014 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2015 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2016 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2017 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2018 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
Renault MODUS 1.6i | ||||||
2004 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2005 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2006 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 | ||
2007 | 15x7.0 | 40 | 4x100 | 195/55R15 |
Параметры дисков Renault MODUS:
PCD 4x100
диаметром 15,
шириной от 5J до 7J,
вылетом от 40 до 43.
Похожие параметры на Nissan Note (E11) 1.6 2018
Размерность шин от 15 до 15, шириной от 165 до 195 и профилем от 55 до 65.
Минимальный размер резины: 165/65R15, максимальный: 185/60R15.