Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rover 45 Sedan 1.4 | ||||||
2000 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2001 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2002 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2003 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2004 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2005 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
Rover 45 Sedan 1.6 | ||||||
2000 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2001 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2002 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2003 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2004 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2005 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
Rover 45 Sedan 1.8 | ||||||
2000 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2001 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2002 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2003 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2004 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2005 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
Rover 45 Sedan 2.0 iDT | ||||||
2000 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2001 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2002 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2003 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2004 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2005 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
Rover 45 Sedan 2.0 V6 | ||||||
2000 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2001 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2002 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2003 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2004 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
2005 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 |
Параметры дисков Rover 45 Sedan:
PCD 4x100
диаметром 14,
шириной 6J,
вылетом 40.
Похожие параметры на Suzuki Liana (ER) 1.6 2018
Размерность шин от 14 до 14, шириной от 185 до 185 и профилем от 65 до 65.