Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Skoda Octavia Combi 1.0 TSI | ||||||
2016 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2017 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2018 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
Skoda Octavia Combi 1.2 TSI | ||||||
2010 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2011 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2012 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2013 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2014 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2015 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2016 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2017 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2018 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
Skoda Octavia Combi 1.4 | ||||||
2004 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2005 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2006 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2007 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2008 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2009 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2010 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2011 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2012 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2013 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
Skoda Octavia Combi 1.4 16V | ||||||
2000 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2001 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2002 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2003 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2004 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2005 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2006 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2007 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2008 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2009 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2010 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
Skoda Octavia Combi 1.4 TSI | ||||||
2008 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2009 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2010 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2011 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2012 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2013 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2014 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2015 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2016 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2017 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2018 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
Skoda Octavia Combi 1.4 TSI G-TEC | ||||||
2013 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2014 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2015 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2016 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2017 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2018 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
Skoda Octavia Combi 1.6 | ||||||
1998 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
1999 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2000 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2001 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2002 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2003 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2004 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2005 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2006 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2007 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2008 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2009 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2010 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2011 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2012 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2013 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2014 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2015 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2016 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2017 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2018 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
Skoda Octavia Combi 1.6 FSI | ||||||
2004 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2005 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2006 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2007 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2008 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
Skoda Octavia Combi 1.6 LPG | ||||||
2009 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2010 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2011 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2012 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
Skoda Octavia Combi 1.6 MultiFuel | ||||||
2008 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2009 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2010 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2011 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2012 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2013 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
Skoda Octavia Combi 1.6 TDI | ||||||
2009 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2010 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2011 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2012 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2013 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2014 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2015 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2016 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2017 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2018 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
Skoda Octavia Combi 1.6 TDI 4x4 | ||||||
2009 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2010 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2011 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2012 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2013 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2014 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2015 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2016 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2017 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
2018 | 15x6.0 | 43 | 5x112 | 195/65R15 | ||
Skoda Octavia Combi 1.8 20V | ||||||
1998 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
1999 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2000 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
Skoda Octavia Combi 1.8 T | ||||||
1998 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
1999 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2000 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2001 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2002 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2003 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2004 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2005 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2006 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2007 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2008 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2009 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2010 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
Skoda Octavia Combi 1.8 T 4x4 | ||||||
2001 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2002 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2003 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2004 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2005 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2006 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
Skoda Octavia Combi 1.8 TSI | ||||||
2007 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2008 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2009 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2010 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2011 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2012 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2013 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2014 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2015 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2016 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2017 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2018 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
Skoda Octavia Combi 1.8 TSI 4x4 | ||||||
2008 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2009 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2010 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2011 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2012 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2013 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2014 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2015 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2016 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2017 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2018 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
Skoda Octavia Combi 1.9 SDI | ||||||
1998 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
1999 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2000 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2001 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2002 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2003 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
Skoda Octavia Combi 1.9 TDI | ||||||
1998 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
1999 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2000 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2001 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2002 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2003 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2004 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2005 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2006 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2007 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2008 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2009 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2010 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
Skoda Octavia Combi 1.9 TDI 4x4 | ||||||
1999 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2000 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2001 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2002 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2003 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2004 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2005 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2006 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2007 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2008 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2009 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2010 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
Skoda Octavia Combi 2.0 | ||||||
1999 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2000 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2001 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2002 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2003 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2004 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2005 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2006 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2007 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
Skoda Octavia Combi 2.0 4x4 | ||||||
2000 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2001 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2002 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2003 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2004 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2005 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2006 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2007 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2008 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2009 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2010 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
Skoda Octavia Combi 2.0 FSI | ||||||
2004 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2005 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2006 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2007 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2008 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
Skoda Octavia Combi 2.0 FSI 4x4 | ||||||
2004 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2005 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2006 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2007 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2008 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
Skoda Octavia Combi 2.0 RS | ||||||
2005 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2006 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2007 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2008 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2009 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2010 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2011 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2012 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2013 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
Skoda Octavia Combi 2.0 TDI | ||||||
2005 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2006 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2007 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2008 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2009 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2010 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2011 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2012 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2013 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2014 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2015 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2016 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2017 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2018 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
Skoda Octavia Combi 2.0 TDI 16V | ||||||
2004 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2005 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2006 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2007 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2008 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2009 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2010 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2011 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2012 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2013 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
Skoda Octavia Combi 2.0 TDI 16V 4x4 | ||||||
2010 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2011 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2012 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2013 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
Skoda Octavia Combi 2.0 TDI 4x4 | ||||||
2006 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2007 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2008 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2009 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2010 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2011 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2012 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2013 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2014 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2015 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2016 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2017 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2018 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
Skoda Octavia Combi 2.0 TDI RS | ||||||
2006 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2007 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2008 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2009 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2010 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2011 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2012 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2013 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2014 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2015 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2016 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2017 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2018 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
Skoda Octavia Combi 2.0 TSI RS | ||||||
2012 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2013 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2014 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2015 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2016 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2017 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2018 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
Skoda Octavia Combi RS 1.8 T | ||||||
2002 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2003 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2004 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2005 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 | ||
2006 | 16x6.5 | 46 | 5x112 | 205/55R16 |
Параметры дисков Skoda Octavia Combi:
PCD 5x112
диаметром от 15 до 16,
шириной от 6J до 6.5J,
вылетом от 43 до 46.
Похожие параметры на Mercedes CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 CDI / d 4-matic 2018
Размерность шин от 15 до 16, шириной от 195 до 205 и профилем от 55 до 65.