Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Subaru Forester (SH) 2.0 AWD | ||||||
2008 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/65R16 | ||
2009 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/65R16 | ||
2010 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/65R16 | ||
2011 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/65R16 | ||
2012 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/65R16 | ||
2013 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/65R16 | ||
2014 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/65R16 | ||
2015 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/65R16 | ||
2016 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/65R16 | ||
2017 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/65R16 | ||
2018 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/65R16 | ||
Subaru Forester (SH) 2.0 D AWD | ||||||
2008 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/65R16 | ||
2009 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/65R16 | ||
2010 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/65R16 | ||
2011 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/65R16 | ||
2012 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/65R16 | ||
2013 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/65R16 | ||
2014 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/65R16 | ||
2015 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/65R16 | ||
2016 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/65R16 | ||
2017 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/65R16 | ||
2018 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/65R16 | ||
Subaru Forester (SH) 2.5 AWD | ||||||
2009 | 17x7.0 | 48 | 5x100 | 225/55R17 | ||
2010 | 17x7.0 | 48 | 5x100 | 225/55R17 | ||
2011 | 17x7.0 | 48 | 5x100 | 225/55R17 | ||
2012 | 17x7.0 | 48 | 5x100 | 225/55R17 | ||
2013 | 17x7.0 | 48 | 5x100 | 225/55R17 | ||
2014 | 17x7.0 | 48 | 5x100 | 225/55R17 | ||
2015 | 17x7.0 | 48 | 5x100 | 225/55R17 | ||
2016 | 17x7.0 | 48 | 5x100 | 225/55R17 | ||
2017 | 17x7.0 | 48 | 5x100 | 225/55R17 | ||
2018 | 17x7.0 | 48 | 5x100 | 225/55R17 |
Параметры дисков Subaru Forester (SH):
PCD 5x100
диаметром от 16 до 17,
шириной от 6.5J до 7J,
вылетом 48.
Похожие параметры на Subaru Impreza II Wagon (GG) 2.0 WRX Turbo AWD 2018
Размерность шин от 16 до 17, шириной от 215 до 225 и профилем от 55 до 65.