Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Subaru Impreza I Sedan (GC) 1.6 i | ||||||
1992 | 14x6.0 | 55 | 5x100 | 195/70R14 | ||
1993 | 14x6.0 | 55 | 5x100 | 195/70R14 | ||
1994 | 14x6.0 | 55 | 5x100 | 195/70R14 | ||
1995 | 14x6.0 | 55 | 5x100 | 195/70R14 | ||
1996 | 14x6.0 | 55 | 5x100 | 195/70R14 | ||
1997 | 14x6.0 | 55 | 5x100 | 195/70R14 | ||
1998 | 14x6.0 | 55 | 5x100 | 195/70R14 | ||
1999 | 14x6.0 | 55 | 5x100 | 195/70R14 | ||
2000 | 14x6.0 | 55 | 5x100 | 195/70R14 | ||
Subaru Impreza I Sedan (GC) 1.6 i AWD | ||||||
1992 | 14x6.0 | 55 | 5x100 | 195/70R14 | ||
1993 | 14x6.0 | 55 | 5x100 | 195/70R14 | ||
1994 | 14x6.0 | 55 | 5x100 | 195/70R14 | ||
1995 | 14x6.0 | 55 | 5x100 | 195/70R14 | ||
1996 | 14x6.0 | 55 | 5x100 | 195/70R14 | ||
1997 | 14x6.0 | 55 | 5x100 | 195/70R14 | ||
1998 | 14x6.0 | 55 | 5x100 | 195/70R14 | ||
1999 | 14x6.0 | 55 | 5x100 | 195/70R14 | ||
2000 | 14x6.0 | 55 | 5x100 | 195/70R14 | ||
Subaru Impreza I Sedan (GC) 1.8 i AWD | ||||||
1992 | 15x7.0 | 45 | 5x100 | 205/55R15 | ||
1993 | 15x7.0 | 45 | 5x100 | 205/55R15 | ||
1994 | 15x7.0 | 45 | 5x100 | 205/55R15 | ||
1995 | 15x7.0 | 45 | 5x100 | 205/55R15 | ||
1996 | 15x7.0 | 45 | 5x100 | 205/55R15 | ||
1997 | 15x7.0 | 45 | 5x100 | 205/55R15 | ||
1998 | 15x7.0 | 45 | 5x100 | 205/55R15 | ||
1999 | 15x7.0 | 45 | 5x100 | 205/55R15 | ||
2000 | 15x7.0 | 45 | 5x100 | 205/55R15 | ||
Subaru Impreza I Sedan (GC) 2.0 i AWD | ||||||
1995 | 15x7.0 | 45 | 5x100 | 205/55R15 | ||
1996 | 15x7.0 | 45 | 5x100 | 205/55R15 | ||
1997 | 15x7.0 | 45 | 5x100 | 205/55R15 | ||
1998 | 15x7.0 | 45 | 5x100 | 205/55R15 | ||
1999 | 15x7.0 | 45 | 5x100 | 205/55R15 | ||
2000 | 15x7.0 | 45 | 5x100 | 205/55R15 | ||
Subaru Impreza I Sedan (GC) 2.0 Turbo GT AWD | ||||||
1994 | 15x7.0 | 45 | 5x100 | 205/55R15 | ||
1995 | 15x7.0 | 45 | 5x100 | 205/55R15 | ||
1996 | 15x7.0 | 45 | 5x100 | 205/55R15 | ||
1997 | 15x7.0 | 45 | 5x100 | 205/55R15 | ||
1998 | 15x7.0 | 45 | 5x100 | 205/55R15 | ||
1999 | 15x7.0 | 45 | 5x100 | 205/55R15 | ||
2000 | 15x7.0 | 45 | 5x100 | 205/55R15 |
Параметры дисков Subaru Impreza I Sedan (GC):
PCD 5x100
диаметром от 14 до 15,
шириной от 6J до 7J,
вылетом от 45 до 55.
Похожие параметры на Toyota Prius 1.8 Hybrid 2018
Размерность шин от 14 до 15, шириной от 195 до 205 и профилем от 55 до 70.