Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Subaru Legacy III Wagon (BE, BH) 2.0 AWD | ||||||
1998 | 16x7.5 | 45 | 5x100 | 205/55R16 | ||
1999 | 16x7.5 | 45 | 5x100 | 205/55R16 | ||
2000 | 16x7.5 | 45 | 5x100 | 205/55R16 | ||
2001 | 16x7.5 | 45 | 5x100 | 205/55R16 | ||
2002 | 16x7.5 | 45 | 5x100 | 205/55R16 | ||
2003 | 16x7.5 | 45 | 5x100 | 205/55R16 | ||
Subaru Legacy III Wagon (BE, BH) 2.5 AWD | ||||||
1998 | 16x7.5 | 45 | 5x100 | 205/55R16 | ||
1999 | 16x7.5 | 45 | 5x100 | 205/55R16 | ||
2000 | 16x7.5 | 45 | 5x100 | 205/55R16 | ||
2001 | 16x7.5 | 45 | 5x100 | 205/55R16 | ||
2002 | 16x7.5 | 45 | 5x100 | 205/55R16 | ||
2003 | 16x7.5 | 45 | 5x100 | 205/55R16 |
Параметры дисков Subaru Legacy III Wagon (BE, BH):
PCD 5x100
диаметром 16,
шириной 7.5J,
вылетом 45.
Похожие параметры на Subaru Legacy IV Wagon (BL, BP, B13) 2.0 R AWD 2018
Размерность шин от 16 до 16, шириной от 205 до 205 и профилем от 55 до 55.