Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ЦО(DIA) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Suzuki Aerio 1,3L | ||||||
2001 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
2002 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
2003 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
2004 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
2005 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
2006 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
2007 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
Suzuki Aerio 1,4TD | ||||||
2004 | 15x6.5 | 45 | 195/55R15 | |||
2005 | 15x6.5 | 45 | 195/55R15 | |||
2006 | 15x6.5 | 45 | 195/55R15 | |||
2007 | 15x6.5 | 45 | 195/55R15 | |||
Suzuki Aerio 1,5L | ||||||
2001 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
2002 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
2003 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
2004 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
2005 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
2006 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
2007 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
Suzuki Aerio 1,6L | ||||||
2001 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
2002 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
2003 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
2004 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
2005 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
2006 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
2007 | 14x6.0 | 45 | 185/65R14 | |||
Suzuki Aerio 2,0L | ||||||
2001 | 15x6.5 | 45 | 195/55R15 | |||
2002 | 15x6.5 | 45 | 195/55R15 | |||
2003 | 15x6.5 | 45 | 195/55R15 | |||
2004 | 15x6.5 | 45 | 195/55R15 | |||
2005 | 15x6.5 | 45 | 195/55R15 | |||
2006 | 15x6.5 | 45 | 195/55R15 | |||
2007 | 15x6.5 | 45 | 195/55R15 |
Параметры дисков Suzuki Aerio:
PCD 4x100
с минимальным диаметром диска 14 и максимальным - 15,
с минимальной шириной диска 5.5J и максимальной 6J,
вылетом 45.
Похожие параметры дисков на Mini Clubman One D 2018
Размерность шин от 14 до 15, шириной от 185 до 195 и профилем от 55 до 65.
Минимальный размер резины для Suzuki Aerio: 195/55R15, максимальный: 195/55R15.
Крепеж колесных дисков может отличаться, могут использоваться гайки или болты с различным шагом резьбы. Параметры крепежа лучше уточнять.