Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Aygo (WNB1, KGB1) 1.0 | ||||||
2005 | 14x6.0 | 30 | 4x100 | 155/65R14 | ||
2006 | 14x6.0 | 30 | 4x100 | 155/65R14 | ||
2007 | 14x6.0 | 30 | 4x100 | 155/65R14 | ||
2008 | 14x6.0 | 30 | 4x100 | 155/65R14 | ||
2009 | 14x6.0 | 30 | 4x100 | 155/65R14 | ||
2010 | 14x6.0 | 30 | 4x100 | 155/65R14 | ||
2011 | 14x6.0 | 30 | 4x100 | 155/65R14 | ||
2012 | 14x6.0 | 30 | 4x100 | 155/65R14 | ||
2013 | 14x6.0 | 30 | 4x100 | 155/65R14 | ||
2014 | 14x6.0 | 30 | 4x100 | 155/65R14 | ||
2015 | 14x6.0 | 30 | 4x100 | 155/65R14 | ||
2016 | 14x6.0 | 30 | 4x100 | 155/65R14 | ||
2017 | 14x6.0 | 30 | 4x100 | 155/65R14 | ||
Toyota Aygo (WNB1, KGB1) 1.4 HDi | ||||||
2005 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/60R14 | ||
2006 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/60R14 | ||
2007 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/60R14 | ||
2008 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/60R14 | ||
2009 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/60R14 | ||
2010 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/60R14 |
Параметры дисков Toyota Aygo (WNB1, KGB1):
PCD 4x100
диаметром 14,
шириной 6J,
вылетом от 30 до 32.
Похожие параметры на Opel Agila B (H08) 1.0 LPG 2018
Размерность шин от 14 до 14, шириной от 155 до 165 и профилем от 60 до 65.