Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ЦО(DIA) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Funcargo 1,3L | ||||||
2000 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
2001 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
2002 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
2003 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
2004 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
2005 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
Toyota Funcargo 1,4TD | ||||||
2000 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
2001 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
2002 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
2003 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
2004 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
2005 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
Toyota Funcargo 1,5L | ||||||
2000 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
2001 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
2002 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
2003 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
2004 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
2005 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 |
Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Funcargo NCP20 | ||||||
1999 | 14x5.5 | 45 | 4x100 | 175/65R14 | ||
2002 | 14x5.5 | 45 | 4x100 | 175/65R14 | ||
Toyota Funcargo NCP21 | ||||||
1999 | 14x5.5 | 45 | 4x100 | 175/65R14 | ||
2002 | 14x5.5 | 45 | 4x100 | 175/65R14 | ||
Toyota Funcargo NCP25 | ||||||
1999 | 14x5.5 | 45 | 4x100 | 175/65R14 | ||
2002 | 14x5.5 | 45 | 4x100 | 175/65R14 |
Параметры дисков Toyota Funcargo:
PCD 4x100
с минимальным диаметром диска 14,
с минимальной шириной диска 5.5J,
вылетом 45.
Похожие параметры дисков на Kia Spectra (LD) 1.6 CRDi 2018
Размерность шин от 14 до 14, шириной от 175 до 175 и профилем от 65 до 65.
Минимальный размер резины для Toyota Funcargo: 175/65R14, максимальный: 175/65R14.
Крепеж колесных дисков может отличаться, могут использоваться гайки или болты с различным шагом резьбы. Параметры крепежа лучше уточнять.