Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ЦО(DIA) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota iQ 1,3 VVT-i | ||||||
2009 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | ||
2010 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | ||
Toyota iQ 1.0 | ||||||
2009 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
2010 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
2011 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
2012 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
2013 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
2014 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
2015 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
2016 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
2017 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
2018 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
Toyota iQ 1.0 VVT-i | ||||||
2009 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | ||
2010 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | ||
Toyota iQ 1.0VVT-i | ||||||
2009 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
2010 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
2011 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
2012 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
2013 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
Toyota iQ 1.33 | ||||||
2009 | 16x5.0 | 45 | 4x100 | 175/60R16 | 54.1 | |
2010 | 16x5.0 | 45 | 4x100 | 175/60R16 | 54.1 | |
2011 | 16x5.0 | 45 | 4x100 | 175/60R16 | 54.1 | |
2012 | 16x5.0 | 45 | 4x100 | 175/60R16 | 54.1 | |
2013 | 16x5.0 | 45 | 4x100 | 175/60R16 | 54.1 | |
2014 | 16x5.0 | 45 | 4x100 | 175/60R16 | 54.1 | |
2015 | 16x5.0 | 45 | 4x100 | 175/60R16 | 54.1 | |
2016 | 16x5.0 | 45 | 4x100 | 175/60R16 | 54.1 | |
2017 | 16x5.0 | 45 | 4x100 | 175/60R16 | 54.1 | |
2018 | 16x5.0 | 45 | 4x100 | 175/60R16 | 54.1 | |
Toyota iQ 1.33VVT-i | ||||||
2009 | 16x5.0 | 45 | 4x100 | 175/60R16 | 54.1 | |
2010 | 16x5.0 | 45 | 4x100 | 175/60R16 | 54.1 | |
2011 | 16x5.0 | 45 | 4x100 | 175/60R16 | 54.1 | |
2012 | 16x5.0 | 45 | 4x100 | 175/60R16 | 54.1 | |
2013 | 16x5.0 | 45 | 4x100 | 175/60R16 | 54.1 | |
Toyota iQ 1.4 D-4D | ||||||
2009 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
2010 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
2011 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
2012 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
2013 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
2014 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
2015 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
2016 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
2017 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
2018 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
Toyota iQ 1.4D | ||||||
2009 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
2010 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
2011 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
2012 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
2013 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
Toyota iQ EV | ||||||
2012 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
2013 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
2014 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
2015 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
2016 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
2017 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 | |
2018 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 | 54.1 |
Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин |
---|---|---|---|---|
2008 | 15x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R15 |
Параметры дисков Toyota iQ:
PCD 4x100
с минимальным диаметром диска 15 и максимальным - 16,
с минимальной шириной диска 5J,
вылетом 45.
Похожие параметры дисков на Suzuki Swift 1.3D 2010
Размерность шин от 15 до 16, шириной от 175 до 175 и профилем от 60 до 65.
Минимальный размер резины для Toyota iQ: 175/65R15, максимальный: 175/60R16.
Крепеж колесных дисков может отличаться, могут использоваться гайки или болты с различным шагом резьбы. Параметры крепежа лучше уточнять.