Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota RAV4 III 2.0 | ||||||
2008 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2009 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2010 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2011 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2012 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
Toyota RAV4 III 2.0 4WD | ||||||
2008 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2009 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2010 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2011 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2012 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2013 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2014 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2015 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2016 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2017 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2018 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
Toyota RAV4 III 2.0 VVT-i | ||||||
2009 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2010 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2011 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2012 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2013 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2014 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2015 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2016 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2017 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2018 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
Toyota RAV4 III 2.0 VVT-i 4WD | ||||||
2006 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2007 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2008 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2009 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2010 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2011 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2012 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2013 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2014 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2015 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2016 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2017 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2018 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
Toyota RAV4 III 2.2 D-4D | ||||||
2008 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2009 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2010 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2011 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2012 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2013 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2014 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2015 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2016 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2017 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2018 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
Toyota RAV4 III 2.2 D-4D 4WD | ||||||
2006 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2007 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2008 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2009 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2010 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2011 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2012 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2013 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2014 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2015 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2016 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2017 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
2018 | 16x6.5 | 45 | 5x114.3 | 215/70R16 | ||
Toyota RAV4 III 2.2 D-CAT 4WD | ||||||
2006 | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/65R17 | ||
2007 | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/65R17 | ||
2008 | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/65R17 | ||
2009 | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/65R17 | ||
2010 | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/65R17 | ||
2011 | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/65R17 | ||
2012 | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/65R17 | ||
2013 | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/65R17 | ||
2014 | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/65R17 | ||
2015 | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/65R17 | ||
2016 | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/65R17 | ||
2017 | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/65R17 | ||
2018 | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/65R17 | ||
Toyota RAV4 III 2.4 VVTi | ||||||
2005 | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/65R17 | ||
2006 | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/65R17 | ||
2007 | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/65R17 | ||
2008 | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/65R17 | ||
2009 | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/65R17 | ||
2010 | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/65R17 | ||
2011 | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/65R17 | ||
2012 | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/65R17 | ||
2013 | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/65R17 | ||
2014 | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/65R17 | ||
2015 | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/65R17 | ||
2016 | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/65R17 | ||
2017 | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/65R17 | ||
2018 | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 225/65R17 |
Параметры дисков Toyota RAV4 III:
PCD 5x114.3
диаметром от 16 до 17,
шириной от 6.5J до 7.5J,
вылетом от 40 до 45.
Похожие параметры на Hyundai Tucson (TL) 1.6 GDi 2018
Размерность шин от 16 до 17, шириной от 215 до 225 и профилем от 65 до 70.