Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Sequoia (UCK45, UCK35) 4.7 | ||||||
2000 | 16x8.0 | 10 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
2001 | 16x8.0 | 10 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
2002 | 16x8.0 | 10 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
2003 | 16x8.0 | 10 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
2004 | 16x8.0 | 10 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
2005 | 16x8.0 | 10 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
2006 | 16x8.0 | 10 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
2007 | 16x8.0 | 10 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
Toyota Sequoia (UCK45, UCK35) 4.7 4WD | ||||||
2000 | 16x8.0 | 10 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
2001 | 16x8.0 | 10 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
2002 | 16x8.0 | 10 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
2003 | 16x8.0 | 10 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
2004 | 16x8.0 | 10 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
2005 | 16x8.0 | 10 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
2006 | 16x8.0 | 10 | 6x139.7 | 265/70R16 | ||
2007 | 16x8.0 | 10 | 6x139.7 | 265/70R16 |
Параметры дисков Toyota Sequoia (UCK45, UCK35):
PCD 6x139.7
диаметром 16,
шириной 8J,
вылетом 10.
Похожие параметры на Infiniti QX4 3.3 2018
Размерность шин от 16 до 16, шириной от 265 до 265 и профилем от 70 до 70.