Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ЦО(DIA) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Tercel 1,3L | ||||||
1994 | 14x6.0 | 45 | 185/60R14 | |||
1995 | 14x6.0 | 45 | 185/60R14 | |||
1996 | 14x6.0 | 45 | 185/60R14 | |||
1997 | 14x6.0 | 45 | 185/60R14 | |||
1998 | 14x6.0 | 45 | 185/60R14 | |||
1999 | 14x6.0 | 45 | 185/60R14 | |||
Toyota Tercel 1,5D | ||||||
1994 | 14x6.0 | 45 | 185/60R14 | |||
1995 | 14x6.0 | 45 | 185/60R14 | |||
1996 | 14x6.0 | 45 | 185/60R14 | |||
1997 | 14x6.0 | 45 | 185/60R14 | |||
1998 | 14x6.0 | 45 | 185/60R14 | |||
1999 | 14x6.0 | 45 | 185/60R14 |
Параметры дисков Toyota Tercel:
PCD 4x100
с минимальным диаметром диска 13 и максимальным - 14,
с минимальной шириной диска 4.5J и максимальной 5.5J,
вылетом от 39 до 45.
Похожие параметры дисков на Suzuki Splash 1.0 2018
Размерность шин от 13 до 14, шириной от 155 до 185 и профилем от 60 до 80.
Минимальный размер резины для Toyota Tercel: 175/70R13, максимальный: 175/65R14.
Крепеж колесных дисков может отличаться, могут использоваться гайки или болты с различным шагом резьбы. Параметры крепежа лучше уточнять.