Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Tundra 3,4L | ||||||
1999 | 16x7.5 | 20 | 245/70R16 | |||
2000 | 16x7.5 | 20 | 6x139.7 | 245/70R16 | ||
2001 | 16x7.5 | 20 | 6x139.7 | 245/70R16 | ||
2002 | 16x7.5 | 20 | 6x139.7 | 245/70R16 | ||
2003 | 16x7.5 | 20 | 6x139.7 | 245/70R16 | ||
2004 | 16x7.5 | 20 | 6x139.7 | 245/70R16 | ||
2005 | 16x7.5 | 20 | 6x139.7 | 245/70R16 | ||
2006 | 16x7.5 | 20 | 6x139.7 | 245/70R16 | ||
2007 | 16x7.5 | 20 | 5x150 | 245/70R16 | ||
Toyota Tundra 3.4 4WD | ||||||
1999 | 16x8.0 | 10 | 6x139.7 | 245/70R16 | ||
2000 | 16x8.0 | 10 | 6x139.7 | 245/70R16 | ||
2001 | 16x8.0 | 10 | 6x139.7 | 245/70R16 | ||
2002 | 16x8.0 | 10 | 6x139.7 | 245/70R16 | ||
2003 | 16x8.0 | 10 | 6x139.7 | 245/70R16 | ||
Toyota Tundra 3.4i | ||||||
2000 | 16x8.0 | 10 | 6x139.7 | 245/70R16 | ||
2001 | 16x8.0 | 10 | 6x139.7 | 245/70R16 | ||
2002 | 16x8.0 | 10 | 6x139.7 | 245/70R16 | ||
2003 | 16x8.0 | 10 | 6x139.7 | 245/70R16 | ||
2004 | 16x8.0 | 10 | 6x139.7 | 245/70R16 | ||
Toyota Tundra 4,7L | ||||||
1999 | 16x7.5 | 20 | 245/70R16 | |||
2000 | 16x7.5 | 20 | 6x139.7 | 245/70R16 | ||
2001 | 16x7.5 | 20 | 6x139.7 | 245/70R16 | ||
2002 | 16x7.5 | 20 | 6x139.7 | 245/70R16 | ||
2003 | 16x7.5 | 20 | 6x139.7 | 245/70R16 | ||
2004 | 16x7.5 | 20 | 6x139.7 | 245/70R16 | ||
2005 | 16x7.5 | 20 | 6x139.7 | 245/70R16 | ||
2006 | 16x7.5 | 20 | 6x139.7 | 245/70R16 | ||
2007 | 16x7.5 | 20 | 5x150 | 245/70R16 | ||
Toyota Tundra 4.0 | ||||||
2007 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2008 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2009 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2010 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2011 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
Toyota Tundra 4.0 4WD | ||||||
2007 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2008 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2009 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2010 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2011 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2000 | 20x8.5 | 15 | 6x139.7 | 275/55R20 | ||
Toyota Tundra 4.0L | ||||||
2007 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2008 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2009 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2010 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2011 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2012 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2013 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
Toyota Tundra 4.7 | ||||||
2007 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2008 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2009 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
Toyota Tundra 4.7 4WD | ||||||
2007 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2008 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2009 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2000 | 20x8.5 | 35 | 6x139.7 | 275/55R20 | ||
Toyota Tundra 4.7i | ||||||
2005 | 16x8.0 | 10 | 6x139.7 | 245/70R16 | ||
2006 | 16x8.0 | 10 | 6x139.7 | 245/70R16 | ||
Toyota Tundra 4.7L | ||||||
2007 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2008 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2009 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2010 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2011 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2012 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2013 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
Toyota Tundra 5.7 | ||||||
2007 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2008 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2009 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2010 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2011 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2012 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2013 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2014 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2015 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2016 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2017 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2018 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
Toyota Tundra 5.7 4WD | ||||||
2007 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2008 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2009 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2010 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2011 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2012 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2013 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2014 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2015 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2016 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2017 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2018 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
Toyota Tundra 5.7L V8 | ||||||
2000 | 20x8.5 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2005 | 16x8.0 | 10 | 6x139.7 | 245/70R16 | ||
2006 | 16x8.0 | 10 | 6x139.7 | 245/70R16 | ||
2007 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2008 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2009 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2010 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2011 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2012 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 | ||
2013 | 20x9.0 | 35 | 5x150 | 275/55R20 |
Параметры дисков Toyota Tundra:
PCD 5x150
диаметром от 16 до 20,
шириной от 7.5J до 9J,
вылетом от 20 до 35.
Похожие параметры на Toyota Tundra (K5) 5.7 4WD 2017
PCD 6x139.7
диаметром от 16 до 20,
шириной от 7.5J до 8.5J,
вылетом от 10 до 35.
Похожие параметры на Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6 TD 4WD 2018
Размерность шин от 16 до 20, шириной от 245 до 275 и профилем от 55 до 70.
Минимальный размер резины: 245/70R16, максимальный: 275/55R20.