Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин |
---|---|---|---|---|
1999 | 16x6.5 | 42 | 5x100 | 205/55R16 |
1999 | 15x6.0 | 38 | 5x100 | 195/65R15 |
2001 | 16x6.5 | 42 | 5x100 | 205/55R16 |
2000 | 16x6.5 | 42 | 5x100 | 205/55R16 |
2002 | 15x6.0 | 38 | 5x100 | 195/65R15 |
2001 | 16x6.5 | 42 | 5x100 | 205/55R16 |
2003 | 16x6.5 | 42 | 5x100 | 205/55R16 |
2003 | 15x6.0 | 38 | 5x100 | 195/65R15 |
2003 | 16x6.5 | 42 | 5x100 | 205/55R16 |
Параметры дисков Volkswagen Bora:
PCD 5x100
с минимальным диаметром диска 14 и максимальным - 16,
с минимальной шириной диска 5.5J и максимальной 7J,
вылетом от 28 до 42.
Похожие параметры дисков на Seat Ibiza V Sportcoupe 1.8 TSI Cupra 2018
Размерность шин от 14 до 16, шириной от 175 до 205 и профилем от 55 до 80.
Минимальный размер резины для Volkswagen Bora: 205/60R15, максимальный: 205/65R15.
Крепеж колесных дисков может отличаться, могут использоваться гайки или болты с различным шагом резьбы. Параметры крепежа лучше уточнять.