Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen Phaeton (3D) 3.0 V6 TDI 4motion | ||||||
2004 | 17x8.0 | 45 | 5x112 | 235/55R17 | ||
2005 | 17x8.0 | 45 | 5x112 | 235/55R17 | ||
2006 | 17x8.0 | 45 | 5x112 | 235/55R17 | ||
2007 | 17x8.0 | 45 | 5x112 | 235/55R17 | ||
2008 | 17x8.0 | 45 | 5x112 | 235/55R17 | ||
2009 | 17x8.0 | 45 | 5x112 | 235/55R17 | ||
2010 | 17x8.0 | 45 | 5x112 | 235/55R17 | ||
2011 | 17x8.0 | 45 | 5x112 | 235/55R17 | ||
2012 | 17x8.0 | 45 | 5x112 | 235/55R17 | ||
2013 | 17x8.0 | 45 | 5x112 | 235/55R17 | ||
2014 | 17x8.0 | 45 | 5x112 | 235/55R17 | ||
2015 | 17x8.0 | 45 | 5x112 | 235/55R17 | ||
2016 | 17x8.0 | 45 | 5x112 | 235/55R17 | ||
Volkswagen Phaeton (3D) 3.2 V6 | ||||||
2002 | 17x8.0 | 45 | 5x112 | 235/55R17 | ||
2003 | 17x8.0 | 45 | 5x112 | 235/55R17 | ||
2004 | 17x8.0 | 45 | 5x112 | 235/55R17 | ||
2005 | 17x8.0 | 45 | 5x112 | 235/55R17 | ||
Volkswagen Phaeton (3D) 3.2 V6 4motion | ||||||
2004 | 17x8.0 | 45 | 5x112 | 235/55R17 | ||
2005 | 17x8.0 | 45 | 5x112 | 235/55R17 | ||
2006 | 17x8.0 | 45 | 5x112 | 235/55R17 | ||
2007 | 17x8.0 | 45 | 5x112 | 235/55R17 | ||
2008 | 17x8.0 | 45 | 5x112 | 235/55R17 | ||
Volkswagen Phaeton (3D) 3.6 V6 4motion | ||||||
2008 | 17x7.5 | 47 | 5x112 | 235/55R17 | ||
2009 | 17x7.5 | 47 | 5x112 | 235/55R17 | ||
2010 | 17x7.5 | 47 | 5x112 | 235/55R17 | ||
2011 | 17x7.5 | 47 | 5x112 | 235/55R17 | ||
2012 | 17x7.5 | 47 | 5x112 | 235/55R17 | ||
2013 | 17x7.5 | 47 | 5x112 | 235/55R17 | ||
2014 | 17x7.5 | 47 | 5x112 | 235/55R17 | ||
2015 | 17x7.5 | 47 | 5x112 | 235/55R17 | ||
2016 | 17x7.5 | 47 | 5x112 | 235/55R17 | ||
Volkswagen Phaeton (3D) 4.2 V8 4motion | ||||||
2003 | 17x8.0 | 45 | 5x112 | 235/55R17 | ||
2004 | 17x8.0 | 45 | 5x112 | 235/55R17 | ||
2005 | 17x8.0 | 45 | 5x112 | 235/55R17 | ||
2006 | 17x8.0 | 45 | 5x112 | 235/55R17 | ||
2007 | 17x8.0 | 45 | 5x112 | 235/55R17 | ||
2008 | 17x8.0 | 45 | 5x112 | 235/55R17 | ||
2009 | 17x8.0 | 45 | 5x112 | 235/55R17 | ||
2010 | 17x8.0 | 45 | 5x112 | 235/55R17 | ||
2011 | 17x8.0 | 45 | 5x112 | 235/55R17 | ||
2012 | 17x8.0 | 45 | 5x112 | 235/55R17 | ||
2013 | 17x8.0 | 45 | 5x112 | 235/55R17 | ||
2014 | 17x8.0 | 45 | 5x112 | 235/55R17 | ||
2015 | 17x8.0 | 45 | 5x112 | 235/55R17 | ||
2016 | 17x8.0 | 45 | 5x112 | 235/55R17 | ||
Volkswagen Phaeton (3D) 5.0 V10 TDI 4motion | ||||||
2002 | 18x8.5 | 45 | 5x112 | 255/45R18 | ||
2003 | 18x8.5 | 45 | 5x112 | 255/45R18 | ||
2004 | 18x8.5 | 45 | 5x112 | 255/45R18 | ||
2005 | 18x8.5 | 45 | 5x112 | 255/45R18 | ||
2006 | 18x8.5 | 45 | 5x112 | 255/45R18 | ||
Volkswagen Phaeton (3D) 6.0 W12 4motion | ||||||
2002 | 18x8.5 | 45 | 5x112 | 245/45R18 | ||
2003 | 18x8.5 | 45 | 5x112 | 245/45R18 | ||
2004 | 18x8.5 | 45 | 5x112 | 245/45R18 | ||
2005 | 18x8.5 | 45 | 5x112 | 245/45R18 | ||
2006 | 18x8.5 | 45 | 5x112 | 245/45R18 | ||
2007 | 18x8.5 | 45 | 5x112 | 245/45R18 | ||
2008 | 18x8.5 | 45 | 5x112 | 245/45R18 | ||
2009 | 18x8.5 | 45 | 5x112 | 245/45R18 | ||
2010 | 18x8.5 | 45 | 5x112 | 245/45R18 | ||
2011 | 18x8.5 | 45 | 5x112 | 245/45R18 | ||
2012 | 18x8.5 | 45 | 5x112 | 245/45R18 | ||
2013 | 18x8.5 | 45 | 5x112 | 245/45R18 | ||
2014 | 18x8.5 | 45 | 5x112 | 245/45R18 | ||
2015 | 18x8.5 | 45 | 5x112 | 245/45R18 | ||
2016 | 18x8.5 | 45 | 5x112 | 245/45R18 |
Параметры дисков Volkswagen Phaeton (3D):
PCD 5x112
диаметром от 17 до 18,
шириной от 7.5J до 8.5J,
вылетом от 45 до 47.
Похожие параметры на Seat Altea Freetrack 2.0i 2018
Размерность шин от 17 до 18, шириной от 235 до 255 и профилем от 45 до 55.