Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 16x7.5 | 45 | 5x108 | 215/55R16 | ||
2006 | 17x7.5 | 45 | 5x108 | 215/50R17 | ||
1997 | 17x7.5 | 43 | 5x108 | 225/45R17 | ||
1998 | 16x7.0 | 43 | 5x108 | 225/50R16 | ||
1999 | 17x7.5 | 43 | 5x108 | 225/45R17 | ||
Volvo C70 GF-8B5244K | ||||||
1999 | 16x7.0 | 43 | 5x108 | 225/50R16 | ||
2000 | 16x7.0 | 43 | 5x108 | 225/50R16 | ||
Volvo C70 GH-8B5244K | ||||||
2001 | 16x7.0 | 43 | 5x108 | 225/50R16 | ||
2002 | 17x7.5 | 43 | 5x108 | 225/45R17 | ||
2004 | 17x7.5 | 43 | 5x108 | 225/45R17 |
Параметры дисков Volvo C70:
PCD 5x108
с минимальным диаметром диска 16 и максимальным - 18,
с минимальной шириной диска 7J и максимальной 8J,
вылетом от 43 до 45.
Похожие параметры дисков на Renault Laguna II Grandtour 1.9 dCi 2018
Размерность шин от 16 до 18, шириной от 215 до 235 и профилем от 40 до 55.
Минимальный размер резины для Volvo C70: 225/50R16, максимальный: 215/50R17.
Крепеж колесных дисков может отличаться, могут использоваться гайки или болты с различным шагом резьбы. Параметры крепежа лучше уточнять.